F.I.S.I.
CAMPIONATO VENETO MASTER 2009
CODEX: MAMFA067
Nome Gara.....:CAMPIONATO VENETO MASTER 2009 Nr. gara....: FA067
Cod./Tipo...: R3/MAS_R
Specialita'.: SLALOM GIGANTE
Societa' org..: S.C. MESTRE Nr.Cod......: VE04
Localita' Gara: NEVEGAL Data........: 05.02.2009
GIURIA CARATTERISTICHE TECNICHE
Giudice Arbitro....: GALVAN Aston 045L6 Nome Pista...: COCA
Giudice di Partenza: MARCHETTI Giuseppe 03EPA Partenza...mt: 1320
Direttore di Gara..: BORTOT Maurizio Arrivo.....mt: 1070
Dislivello mt: 250
Omologazione.: 97/094/VE/A
------------------------------------------------------------------------------
Collaboratore d'arrivo: PIOVESAN Sergio
Direttore di Pista....: Tracciatore: VIEL Stefano
------------------------------------------------------------------------------
Apripista A: DE ZAN Manuel
Nr. porte: 30 (29)
Ora di partenza: 19.00
Tempo: COPERTO Neve: BAGNATA Temp.Part. +1 Temp.Arr. +2
Penalizzazione Calcolata = 56.47 Fattore (F).: 880
Penalizzazione Applicata = 56.47 Tipo Tab.Gr.: T3_300
CATEGORIA MASTER A
|
TEMPO |
PUNTI |
Pos |
Num |
Codice |
Concorrente |
L.B. |
Anno |
CR |
Societa' |
Finale |
FISI |
1º | 111 | 0651H | DA ROS Claudio | 56.00 |
1966 | VE | BL08 CROCE D'AUNE | 47.50 | 0.00 |
2º | 110 | 4L434 | CARAZZAI Luca | 70.85 |
1965 | VE | BL08 CROCE D'AUNE | 47.84 | 6.30 |
3º | 107 | 0314Y | BORTOLOMIOL Enrico | 54.87 |
1966 | VE | TV36 VALDOBBIADENE | 48.11 | 11.30 |
4º | 108 | 4AV5F | PERISSUTTI David | 57.73 |
1968 | FVG | UD25 S.S. FORNESE | 48.15 | 12.04 |
5º | 85 | 1LDMN | PUPPINI Fausto | 67.43 |
1959 | FVG | UD31 C.S. R. CIMENTI | 48.55 | 19.45 |
6º | 106 | 3WNPL | BISCARO Daniele | 71.57 |
1967 | VE | TV27 S.C. CRISTALLO | 48.56 | 19.64 |
7º | 86 | 4H5XR | DEGLI ANGELI Renato | 72.82 |
1962 | VE | BL34 S.C. FELTRE | 48.73 | 22.79 |
8º | 136 | 06KF6 | BONIFACIO Fabio | 86.83 |
1978 | VE | BL11 VAL FIORENTINA | 48.91 | 26.12 |
9º | 109 | 4H6V3 | GIOP Stefano | 76.86 |
1967 | VE | BL34 S.C. FELTRE | 49.02 | 28.16 |
9º | 105 | 74FWC | ZINI Luca | 74.01 |
1967 | VE | VI22 U.S. ASIAGO SCI | 49.02 | 28.16 |
11º | 124 | 3VW5W | GIRARDI Giansilvio | 89.38 |
1969 | VE | TV27 S.C. CRISTALLO | 49.64 | 39.65 |
12º | 87 | 0318D | BATTAGLIA Silvano | 99.40 |
1962 | VE | TV09 SKI CLUB MASER | 49.96 | 45.58 |
13º | 84 | 10X0E | MONTINA Pierpaolo | 85.19 |
1961 | FVG | UD36 S.C. FELETTO | 49.99 | 46.13 |
14º | 69 | 1KHHD | POVOLO Giuseppe | 90.78 |
1956 | VE | VI39 S.C. MARZOTTO | 50.50 | 55.58 |
15º | 116 | AAC41 | FONTANELLA Romolo | 124.79 |
1968 | VE | BL28 S.C. PONTE ALPI | 50.51 | 55.76 |
16º | 127 | 03ERR | MOLIN Alessandro | 110.16 |
1971 | VE | BL06 S.C. LIMANA | 50.57 | 56.88 |
17º | 125 | 3WPR6 | DAL FARRA Massimo | 98.33 |
1970 | VE | BL28 S.C. PONTE ALPI | 50.60 | 57.43 |
18º | 82 | 05ER4 | DE MONTE Fulvio | 81.69 |
1959 | FVG | UD25 S.S. FORNESE | 50.61 | 57.62 |
19º | 114 | 06LT5 | ROSSA Renzo | 118.51 |
1968 | VE | BL28 S.C. PONTE ALPI | 50.65 | 58.36 |
20º | 88 | 0C8CN | FABRINETTI Mario | 100.31 |
1961 | VE | BLAH SLALOM SKI | 50.72 | 59.66 |
21º | 71 | 0C5DH | BEDONT Augusto | 113.16 |
1958 | VE | BL02 MONTE CIVETTA | 51.01 | 65.03 |
22º | 138 | 3X8R4 | COMARELLA Paolo | 134.77 |
1974 | VE | TV36 VALDOBBIADENE | 51.29 | 70.22 |
23º | 132 | HA39R | MOLIN Omar | |
1969 | VE | BL73 S.C. NEVEGAL | 51.32 | 70.77 |
24º | 70 | 3VW98 | BETTINI Alberto | 104.49 |
1957 | VE | VE04 S.C. MESTRE | 51.64 | 76.70 |
25º | 74 | 9A8RH | ROVER Luigi | 145.39 |
1957 | TN | TNH8 S.C. LEVICO | 51.78 | 79.29 |
26º | 73 | 19LX5 | BUSANA Franco | 131.48 |
1958 | VE | BL16 S.C. TRICHIANA | 51.80 | 79.66 |
27º | 112 | 3VVP2 | BORTOLOMIOL Alberto | 95.35 |
1964 | VE | TV36 VALDOBBIADENE | 51.89 | 81.33 |
28º | 90 | 745NM | BORSATO Mauro | 114.98 |
1959 | VE | VE04 S.C. MESTRE | 52.05 | 84.30 |
29º | 91 | 54D07 | REDOLFI Marco | 121.46 |
1963 | VE | BL28 S.C. PONTE ALPI | 52.27 | 88.37 |
30º | 92 | 1EXXN | RECH Moreno | 133.62 |
1963 | VE | BL08 CROCE D'AUNE | 52.32 | 89.30 |
31º | 117 | 8649L | PIAZ Domenico | 127.63 |
1968 | VE | BL28 S.C. PONTE ALPI | 52.39 | 90.59 |
32º | 115 | 364MC | TOMASI Fedele | 122.17 |
1965 | VE | VI39 S.C. MARZOTTO | 52.86 | 99.30 |
33º | 93 | 35D0W | VALLATA Dario | 135.58 |
1963 | VE | BL28 S.C. PONTE ALPI | 53.33 | 108.01 |
34º | 94 | C0M0T | RIOTTO Ennio | 154.02 |
1963 | VE | TV38 CAI CONEGLIANO | 53.58 | 112.64 |
35º | 96 | 633MT | CAVALLO Marco | 155.13 |
1960 | VE | BL28 S.C. PONTE ALPI | 53.59 | 112.82 |
36º | 139 | 08WPL | MARTIGNAGO Filippo | 158.07 |
1976 | VE | TV09 SKI CLUB MASER | 53.79 | 116.53 |
37º | 97 | AA2JF | DA RONCH Edi | 168.14 |
1962 | VE | BL73 S.C. NEVEGAL | 53.88 | 118.20 |
38º | 128 | 1K7E0 | DE SANTA Giulio | 127.78 |
1973 | FVG | UD25 S.S. FORNESE | 54.06 | 121.53 |
39º | 75 | 73Y4V | VECCHIATO Roberto | 155.78 |
1957 | VE | VE04 S.C. MESTRE | 54.16 | 123.38 |
40º | 121 | 1LSXF | ORZES Alessandro | 172.02 |
1968 | VE | BL28 S.C. PONTE ALPI | 54.74 | 134.13 |
41º | 129 | 865EE | MARCON Andrea | 150.55 |
1969 | VE | BLAM NCS VALLATA FEL | 55.03 | 139.50 |
42º | 72 | 0195M | MARANGONI Luigi | 122.57 |
1956 | VE | VI54 S.A.I. VICENZA | 55.93 | 156.18 |
43º | 143 | HA4Y5 | BONADONNA Emanuele | |
1974 | FVG | UD25 S.S. FORNESE | 55.95 | 156.55 |
43º | 133 | HA2W7 | DI PRISCO Alessandro | |
1971 | VE | VI39 S.C. MARZOTTO | 55.95 | 156.55 |
45º | 99 | 02AN5 | DAL FARRA Avio | 192.70 |
1960 | VE | BL48 S.C. VENA D'ORO | 56.00 | 157.47 |
46º | 101 | CANLT | ROVER Franco | 227.17 |
1962 | TN | TNH8 S.C. LEVICO | 56.49 | 166.55 |
47º | 123 | 0T9YX | BORTOT Roberto | 230.38 |
1964 | VE | BL16 S.C. TRICHIANA | 56.54 | 167.48 |
48º | 104 | HA4Y3 | PIRRONE Sebastiano | |
1960 | FVG | UD25 S.S. FORNESE | 57.84 | 191.56 |
49º | 100 | 73H0D | DAL MOLIN Alessandro | 198.50 |
1961 | VE | VE04 S.C. MESTRE | 58.10 | 196.38 |
50º | 130 | 0598N | MONICO Alessandro | 210.86 |
1970 | VE | TV12 AMICI D. NEVE | 59.03 | 213.61 |
50º | 98 | 5C24V | POSSAMAI Massimo | 168.62 |
1959 | VE | TV38 CAI CONEGLIANO | 59.03 | 213.61 |
52º | 77 | 73PRN | TAGLIAPIETRA Mauro | 184.24 |
1958 | VE | VE38 C.S.A.VENEZIANO | 59.41 | 220.65 |
53º | 80 | 045R6 | RIGHES Giuseppe | 378.68 |
1956 | VE | BL73 S.C. NEVEGAL | 1´ 02.18 | 271.97 |
54º | 81 | 02LAE | RIGHES Mario | 379.60 |
1958 | VE | BL73 S.C. NEVEGAL | 1´ 04.64 | 317.54 |
55º | 140 | 3WT62 | MAZZAROLO Luigino | 186.27 |
1975 | VE | TV09 SKI CLUB MASER | 1´ 05.15 | 326.99 |
F.I.S.I.
CAMPIONATO VENETO MASTER 2009
CODEX: MBMFA067
Nome Gara.....:CAMPIONATO VENETO MASTER 2009 Nr. gara....: FA067
Cod./Tipo...: R3/MAS_R
Specialita'.: SLALOM GIGANTE
Societa' org..: S.C. MESTRE Nr.Cod......: VE04
Localita' Gara: NEVEGAL Data........: 05.02.2009
GIURIA CARATTERISTICHE TECNICHE
Giudice Arbitro....: GALVAN Aston 045L6 Nome Pista...: COCA
Giudice di Partenza: MARCHETTI Giuseppe 03EPA Partenza...mt: 1320
Direttore di Gara..: BORTOT Maurizio Arrivo.....mt: 1070
Dislivello mt: 250
Omologazione.: 97/094/VE/A
------------------------------------------------------------------------------
Collaboratore d'arrivo: PIOVESAN Sergio
Direttore di Pista....: Tracciatore: VIEL Stefano
------------------------------------------------------------------------------
Apripista A: DE ZAN Manuel
Nr. porte: 30 (29)
Ora di partenza: 19.00
Tempo: COPERTO Neve: BAGNATA Temp.Part. +1 Temp.Arr. +2
Penalizzazione Calcolata = 55.83 Fattore (F).: 880
Penalizzazione Applicata = 55.83 Tipo Tab.Gr.: T3_300
CATEGORIA MASTER B
|
TEMPO |
PUNTI |
Pos |
Num |
Codice |
Concorrente |
L.B. |
Anno |
CR |
Societa' |
Finale |
FISI |
1º | 58 | 00N7X | DE BIASI Enzo | 98.05 |
1953 | VE | BL08 CROCE D'AUNE | 51.86 | 0.00 |
2º | 39 | 4L0TV | HOFFER Luciano | 64.22 |
1947 | FVG | UD36 S.C. FELETTO | 51.90 | 0.68 |
3º | 57 | 35F22 | GIACIN Carmine | 96.70 |
1950 | VE | BL60 SUPER CADORE | 52.26 | 6.79 |
4º |
41 |
03PLF |
DE ROCCO Nadir |
57.23 |
1946 |
VE |
BL69 S.C. VALZOLDANA |
52.52 |
11.20 |
5º | 40 | 016VF | LORA Paolo | 62.00 |
1948 | VE | VI39 S.C. MARZOTTO | 52.80 | 15.95 |
6º | 56 | 864X6 | DOROTEI Soro | 60.00 |
1951 | VE | BL28 S.C. PONTE ALPI | 53.53 | 28.34 |
7º | 32 | 03PY6 | DA VIA Mansueto | 97.54 |
1940 | VE | BL60 SUPER CADORE | 54.45 | 43.95 |
8º |
42 |
4H7D4 |
ZANOLLI Edoardo |
88.07 |
1945 |
VE |
BL69 S.C. VALZOLDANA |
54.72 |
48.53 |
9º | 47 | 4L1L2 | ORIO Ennio | 129.47 |
1946 | VE | TV35 U.O.E.I. TV | 54.88 | 51.25 |
10º | 34 | 19H47 | VALT Giovanni | 134.36 |
1939 | VE | BL02 MONTE CIVETTA | 55.07 | 54.47 |
11º | 54 | 3W04W | SARTORI Antonio | 88.92 |
1950 | VE | VI74 G.A.B. SKI GR. | 55.13 | 55.49 |
12º |
43 |
54CD9 |
IZARD Francesco |
101.63 |
1948 |
VE |
BL69 S.C. VALZOLDANA |
55.34 |
59.05 |
13º | 44 | 4L9RA | ZANETTE Romeo | 114.64 |
1946 | VE | BL08 CROCE D'AUNE | 55.40 | 60.07 |
14º | 2 | 096AM | ANGI Italo | 108.44 |
1935 | VE | VE04 S.C. MESTRE | 55.81 | 67.03 |
15º | 33 | 91VFE | MOLIGNONI Enzo | 122.40 |
1941 | VE | PD23 S.C. VALMOLIN | 55.87 | 68.04 |
16º |
46 |
10FWY |
OLIVIER Renato |
128.86 |
1948 |
VE |
BL69 S.C. VALZOLDANA |
56.05 |
71.10 |
17º | 8 | 1KE5W | PIVIROTTO Dario | 190.58 |
1937 | VE | BL60 SUPER CADORE | 56.87 | 85.01 |
18º | 1 | 00CMP | CALZA' Carlo | 167.21 |
1931 | VE | BL01 S.C. DRUSCIE' | 57.09 | 88.75 |
19º | 37 | 05A5E | FREZZA Giuliano | 153.24 |
1943 | FVG | UD31 C.S. R. CIMENTI | 57.16 | 89.93 |
20º | 9 | DA0WN | ZORDAN Fortunato | 191.43 |
1938 | VE | VI39 S.C. MARZOTTO | 57.33 | 92.82 |
21º | 6 | 03PTR | SCOPEL Aldo | 178.60 |
1938 | VE | BL34 S.C. FELTRE | 57.45 | 94.86 |
22º | 45 | 03F8L | ADAMI Antonio | 125.11 |
1944 | VE | TV09 SKI CLUB MASER | 57.69 | 98.93 |
23º |
36 |
0DPRR |
ZUCCO Angelo |
147.02 |
1942 |
VE |
BL69 S.C. VALZOLDANA |
57.78 |
100.46 |
24º | 35 | 4L0TF | GALLINA Caterino | 140.05 |
1943 | VE | TV09 SKI CLUB MASER | 57.79 | 100.62 |
25º | 48 | 02E7T | CASANOVA Giovanni | 131.48 |
1944 | VE | BL01 S.C. DRUSCIE' | 58.60 | 114.37 |
26º | 3 | 5C9V5 | SELLA Severino | 157.16 |
1936 | VE | VI39 S.C. MARZOTTO | 58.73 | 116.58 |
27º | 10 | 01H1Y | NOVO Ettore | 205.72 |
1936 | VE | PD15 ALP. PADOVANI | 58.77 | 117.25 |
28º | 11 | 01H20 | NOVO Gianni | 236.03 |
1935 | VE | PD15 ALP. PADOVANI | 58.85 | 118.61 |
29º | 49 | 4H6EE | GORTAN CAPPELLARI Umberto | 181.37 |
1946 | FVG | UD36 S.C. FELETTO | 58.96 | 120.48 |
30º | 64 | 0213W | SPINELLI Livio | 207.61 |
1953 | VE | TV12 AMICI D. NEVE | 59.15 | 123.70 |
31º | 67 | 4H64E | COLOMBERA Gianni | |
1951 | VE | TV06 S.C. COLFOSCO | 59.24 | 125.23 |
32º | 4 | 3WELW | ZANOVELLO Sergio | 168.93 |
1936 | VE | VE04 S.C. MESTRE | 59.49 | 129.47 |
33º | 50 | 02EHR | DALL'O' Fernando | 200.10 |
1947 | VE | BL34 S.C. FELTRE | 1´ 00.88 | 153.06 |
34º | 63 | 4L1EE | COSMA Liano | 186.73 |
1950 | VE | PD03 PATAVIUM SCI | 1´ 01.81 | 168.84 |
35º | 62 | 02RJ0 | ZAMPA Roberto | 186.10 |
1949 | VE | VE04 S.C. MESTRE | 1´ 02.17 | 174.95 |
36º | 66 | 01CRH | MENEL Bruno | 268.72 |
1952 | VE | BL16 S.C. TRICHIANA | 1´ 05.30 | 228.06 |
37º | 52 | 632XX | DE BONA Renato | 270.08 |
1946 | VE | BL16 S.C. TRICHIANA | 1´ 12.59 | 351.76 |
38º | 53 | 4H6Y9 | GALLINA Sergio | 362.45 |
1946 | VE | TV09 SKI CLUB MASER | 1´ 29.74 | 642.78 |
39º | 7 | 007XH | BOATO Giorgio | 190.07 |
1937 | VE | VE04 S.C. MESTRE | 1´ 37.96 | 782.26 |
F.I.S.I.
CAMPIONATO VENETO MASTER 2009
CODEX: MCFFA067
Nome Gara.....:CAMPIONATO VENETO MASTER 2009 Nr. gara....: FA067
Cod./Tipo...: R3/MAS_R
Specialita'.: SLALOM GIGANTE
Societa' org..: S.C. MESTRE Nr.Cod......: VE04
Localita' Gara: NEVEGAL Data........: 05.02.2009
GIURIA CARATTERISTICHE TECNICHE
Giudice Arbitro....: GALVAN Aston 045L6 Nome Pista...: COCA
Giudice di Partenza: MARCHETTI Giuseppe 03EPA Partenza...mt: 1320
Direttore di Gara..: BORTOT Maurizio Arrivo.....mt: 1070
Dislivello mt: 250
Omologazione.: 97/094/VE/A
------------------------------------------------------------------------------
Collaboratore d'arrivo: PIOVESAN Sergio
Direttore di Pista....: Tracciatore: VIEL Stefano
------------------------------------------------------------------------------
Apripista A: DE ZAN Manuel
Nr. porte: 30 (29)
Ora di partenza: 19.00
Tempo: COPERTO Neve: BAGNATA Temp.Part. +1 Temp.Arr. +2
Penalizzazione Calcolata = 106.77 Fattore (F).: 880
Penalizzazione Applicata = 106.77 Tipo Tab.Gr.: T3_300
CATEGORIA MASTER C
|
TEMPO |
PUNTI |
Pos |
Num |
Codice |
Concorrente |
L.B. |
Anno |
CR |
Societa' |
Finale |
FISI |
1º | 24 | 3VWP0 | VALT Elena | 101.00 |
1968 | VE | TV22 SPORTMARKET | 49.97 | 0.00 |
2º | 29 | 03PPV | COSTAN Michela | 99.56 |
1976 | VE | BL16 S.C. TRICHIANA | 51.18 | 21.31 |
3º | 21 | 00DV0 | CAPRETTA Marina | 132.32 |
1962 | VE | TV37 S.C. NOTTOLI | 55.47 | 96.86 |
4º | 19 | 35D0L | PATRON Maurizia | 233.57 |
1957 | VE | BL28 S.C. PONTE ALPI | 57.84 | 138.60 |
5º | 27 | DA3AX | FANELLI Silvana | 261.19 |
1966 | VE | VE04 S.C. MESTRE | 58.80 | 155.50 |
6º | 18 | 3W837 | ZABAI Silvia | 277.76 |
1952 | VE | VE04 S.C. MESTRE | 59.78 | 172.76 |
7º | 17 | 73M5A | SALVAGNO Luigina | 302.95 |
1953 | VE | BL28 S.C. PONTE ALPI | 1´ 00.63 | 187.73 |
8º | 30 | 08WPK | MARTIGNAGO Daniela | 206.88 |
1977 | VE | TV09 SKI CLUB MASER | 1´ 02.17 | 214.85 |
9º |
23 |
CA3A0 |
COSTANTIN Catia |
251.91 |
1961 |
VE |
BL69 S.C. VALZOLDANA |
1´ 02.21 |
215.55 |
10º | 15 | 0EJ0Y | MAZZOCATO Giuliana | 298.88 |
1946 | VE | TV09 SKI CLUB MASER | 1´ 02.94 | 228.41 |
11º | 14 | 3WTLH | POTEPAN Maria Grazia | 263.92 |
1946 | VE | VI39 S.C. MARZOTTO | 1´ 03.02 | 229.82 |
12º |
20 |
CA4Z1 |
MORIN Fabienne |
226.24 |
1955 |
VE |
BL69 S.C. VALZOLDANA |
1´ 04.28 |
252.01 |
13º | 31 | 91VY6 | ZILIO Loredana | 332.08 |
1976 | VE | TV09 SKI CLUB MASER | 1´ 05.05 | 265.57 |
14º | 26 | C0LLE | COLLESEI Monica | 238.96 |
1967 | VE | TV09 SKI CLUB MASER | 1´ 05.70 | 277.01 |
15º | 13 | 3VVV5 | ZULIAN PIOVESAN Gabriella | 345.49 |
1941 | VE | TV35 U.O.E.I. TV | 1´ 05.87 | 280.01 |
16º | 16 | 19KTR | FLORIANI Riccarda | 374.91 |
1947 | VE | BL60 SUPER CADORE | 1´ 10.87 | 368.06 |
17º | 12 | 3VWD3 | MOTTES Diana | |
1938 | VE | TV09 SKI CLUB MASER | 1´ 16.46 | 466.50 |
CAMPIONATO VENETO MASTER 2009
S.C. MESTRE
Nevegal 05.02.2009
Categoria MASTER A1
|
TEMPO |
PUNTI |
Pos |
Num |
Codice |
Concorrente |
L.B. |
Anno |
CR |
Societa' |
Finale |
Grad. |
1º | 136 | 06KF6 | BONIFACIO Fabio | 86.83 |
1978 | VE | BL11 VAL FIORENTINA | 48.91 | 305 |
2º | 138 | 3X8R4 | COMARELLA Paolo | 134.77 |
1974 | VE | TV36 VALDOBBIADENE | 51.29 | 244 |
3º | 139 | 08WPL | MARTIGNAGO Filippo | 158.07 |
1976 | VE | TV09 SKI CLUB MASER | 53.79 | 183 |
4º | 143 | HA4Y5 | BONADONNA Emanuele | |
1974 | FVG | UD25 S.S. FORNESE | 55.95 | 122 |
5º | 140 | 3WT62 | MAZZAROLO Luigino | 186.27 |
1975 | VE | TV09 SKI CLUB MASER | 1´ 05.15 | 61 |
Categoria MASTER A2
|
TEMPO |
PUNTI |
Pos |
Num |
Codice |
Concorrente |
L.B. |
Anno |
CR |
Societa' |
Finale |
Grad. |
1º | 124 | 3VW5W | GIRARDI Giansilvio | 89.38 |
1969 | VE | TV27 S.C. CRISTALLO | 49.64 | 308 |
2º | 127 | 03ERR | MOLIN Alessandro | 110.16 |
1971 | VE | BL06 S.C. LIMANA | 50.57 | 269 |
3º | 125 | 3WPR6 | DAL FARRA Massimo | 98.33 |
1970 | VE | BL28 S.C. PONTE ALPI | 50.60 | 231 |
4º | 132 | HA39R | MOLIN Omar | |
1969 | VE | BL73 S.C. NEVEGAL | 51.32 | 192 |
5º | 128 | 1K7E0 | DE SANTA Giulio | 127.78 |
1973 | FVG | UD25 S.S. FORNESE | 54.06 | 154 |
6º | 129 | 865EE | MARCON Andrea | 150.55 |
1969 | VE | BLAM NCS VALLATA FEL | 55.03 | 115 |
7º | 133 | HA2W7 | DI PRISCO Alessandro | |
1971 | VE | VI39 S.C. MARZOTTO | 55.95 | 77 |
8º | 130 | 0598N | MONICO Alessandro | 210.86 |
1970 | VE | TV12 AMICI D. NEVE | 59.03 | 38 |
Categoria MASTER A3
|
TEMPO |
PUNTI |
Pos |
Num |
Codice |
Concorrente |
L.B. |
Anno |
CR |
Societa' |
Finale |
Grad. |
1º | 111 | 0651H | DA ROS Claudio | 56.00 |
1966 | VE | BL08 CROCE D'AUNE | 47.50 | 314 |
2º | 110 | 4L434 | CARAZZAI Luca | 70.85 |
1965 | VE | BL08 CROCE D'AUNE | 47.84 | 291 |
3º | 107 | 0314Y | BORTOLOMIOL Enrico | 54.87 |
1966 | VE | TV36 VALDOBBIADENE | 48.11 | 269 |
4º | 108 | 4AV5F | PERISSUTTI David | 57.73 |
1968 | FVG | UD25 S.S. FORNESE | 48.15 | 246 |
5º | 106 | 3WNPL | BISCARO Daniele | 71.57 |
1967 | VE | TV27 S.C. CRISTALLO | 48.56 | 224 |
6º | 109 | 4H6V3 | GIOP Stefano | 76.86 |
1967 | VE | BL34 S.C. FELTRE | 49.02 | 201 |
6º | 105 | 74FWC | ZINI Luca | 74.01 |
1967 | VE | VI22 U.S. ASIAGO SCI | 49.02 | 201 |
8º | 116 | AAC41 | FONTANELLA Romolo | 124.79 |
1968 | VE | BL28 S.C. PONTE ALPI | 50.51 | 157 |
9º | 114 | 06LT5 | ROSSA Renzo | 118.51 |
1968 | VE | BL28 S.C. PONTE ALPI | 50.65 | 134 |
10º | 112 | 3VVP2 | BORTOLOMIOL Alberto | 95.35 |
1964 | VE | TV36 VALDOBBIADENE | 51.89 | 112 |
11º | 117 | 8649L | PIAZ Domenico | 127.63 |
1968 | VE | BL28 S.C. PONTE ALPI | 52.39 | 89 |
12º | 115 | 364MC | TOMASI Fedele | 122.17 |
1965 | VE | VI39 S.C. MARZOTTO | 52.86 | 67 |
13º | 121 | 1LSXF | ORZES Alessandro | 172.02 |
1968 | VE | BL28 S.C. PONTE ALPI | 54.74 | 44 |
14º | 123 | 0T9YX | BORTOT Roberto | 230.38 |
1964 | VE | BL16 S.C. TRICHIANA | 56.54 | 22 |
Categoria MASTER A4
|
TEMPO |
PUNTI |
Pos |
Num |
Codice |
Concorrente |
L.B. |
Anno |
CR |
Societa' |
Finale |
Grad. |
1º | 85 | 1LDMN | PUPPINI Fausto | 67.43 |
1959 | FVG | UD31 C.S. R. CIMENTI | 48.55 | 318 |
2º | 86 | 4H5XR | DEGLI ANGELI Renato | 72.82 |
1962 | VE | BL34 S.C. FELTRE | 48.73 | 300 |
3º | 87 | 0318D | BATTAGLIA Silvano | 99.40 |
1962 | VE | TV09 SKI CLUB MASER | 49.96 | 282 |
4º | 84 | 10X0E | MONTINA Pierpaolo | 85.19 |
1961 | FVG | UD36 S.C. FELETTO | 49.99 | 265 |
5º | 82 | 05ER4 | DE MONTE Fulvio | 81.69 |
1959 | FVG | UD25 S.S. FORNESE | 50.61 | 247 |
6º | 88 | 0C8CN | FABRINETTI Mario | 100.31 |
1961 | VE | BLAH SLALOM SKI | 50.72 | 229 |
7º | 90 | 745NM | BORSATO Mauro | 114.98 |
1959 | VE | VE04 S.C. MESTRE | 52.05 | 212 |
8º | 91 | 54D07 | REDOLFI Marco | 121.46 |
1963 | VE | BL28 S.C. PONTE ALPI | 52.27 | 194 |
9º | 92 | 1EXXN | RECH Moreno | 133.62 |
1963 | VE | BL08 CROCE D'AUNE | 52.32 | 176 |
10º | 93 | 35D0W | VALLATA Dario | 135.58 |
1963 | VE | BL28 S.C. PONTE ALPI | 53.33 | 159 |
11º | 94 | C0M0T | RIOTTO Ennio | 154.02 |
1963 | VE | TV38 CAI CONEGLIANO | 53.58 | 141 |
12º | 96 | 633MT | CAVALLO Marco | 155.13 |
1960 | VE | BL28 S.C. PONTE ALPI | 53.59 | 123 |
13º | 97 | AA2JF | DA RONCH Edi | 168.14 |
1962 | VE | BL73 S.C. NEVEGAL | 53.88 | 106 |
14º | 99 | 02AN5 | DAL FARRA Avio | 192.70 |
1960 | VE | BL48 S.C. VENA D'ORO | 56.00 | 88 |
15º | 101 | CANLT | ROVER Franco | 227.17 |
1962 | TN | TNH8 S.C. LEVICO | 56.49 | 70 |
16º | 104 | HA4Y3 | PIRRONE Sebastiano | |
1960 | FVG | UD25 S.S. FORNESE | 57.84 | 53 |
17º | 100 | 73H0D | DAL MOLIN Alessandro | 198.50 |
1961 | VE | VE04 S.C. MESTRE | 58.10 | 35 |
18º | 98 | 5C24V | POSSAMAI Massimo | 168.62 |
1959 | VE | TV38 CAI CONEGLIANO | 59.03 | 17 |
Categoria MASTER A5
|
TEMPO |
PUNTI |
Pos |
Num |
Codice |
Concorrente |
L.B. |
Anno |
CR |
Societa' |
Finale |
Grad. |
1º | 69 | 1KHHD | POVOLO Giuseppe | 90.78 |
1956 | VE | VI39 S.C. MARZOTTO | 50.50 | 310 |
2º | 71 | 0C5DH | BEDONT Augusto | 113.16 |
1958 | VE | BL02 MONTE CIVETTA | 51.01 | 279 |
3º | 70 | 3VW98 | BETTINI Alberto | 104.49 |
1957 | VE | VE04 S.C. MESTRE | 51.64 | 248 |
4º | 74 | 9A8RH | ROVER Luigi | 145.39 |
1957 | TN | TNH8 S.C. LEVICO | 51.78 | 217 |
5º | 73 | 19LX5 | BUSANA Franco | 131.48 |
1958 | VE | BL16 S.C. TRICHIANA | 51.80 | 186 |
6º | 75 | 73Y4V | VECCHIATO Roberto | 155.78 |
1957 | VE | VE04 S.C. MESTRE | 54.16 | 155 |
7º | 72 | 0195M | MARANGONI Luigi | 122.57 |
1956 | VE | VI54 S.A.I. VICENZA | 55.93 | 124 |
8º | 77 | 73PRN | TAGLIAPIETRA Mauro | 184.24 |
1958 | VE | VE38 C.S.A.VENEZIANO | 59.41 | 93 |
9º | 80 | 045R6 | RIGHES Giuseppe | 378.68 |
1956 | VE | BL73 S.C. NEVEGAL | 1´ 02.18 | 62 |
10º | 81 | 02LAE | RIGHES Mario | 379.60 |
1958 | VE | BL73 S.C. NEVEGAL | 1´ 04.64 | 31 |
Categoria MASTER B6
|
TEMPO |
PUNTI |
Pos |
Num |
Codice |
Concorrente |
L.B. |
Anno |
CR |
Societa' |
Finale |
Grad. |
1º | 58 | 00N7X | DE BIASI Enzo | 98.05 |
1953 | VE | BL08 CROCE D'AUNE | 51.86 | 309 |
2º | 57 | 35F22 | GIACIN Carmine | 96.70 |
1950 | VE | BL60 SUPER CADORE | 52.26 | 274 |
3º | 56 | 864X6 | DOROTEI Soro | 60.00 |
1951 | VE | BL28 S.C. PONTE ALPI | 53.53 | 240 |
4º | 54 | 3W04W | SARTORI Antonio | 88.92 |
1950 | VE | VI74 G.A.B. SKI GR. | 55.13 | 206 |
5º | 64 | 0213W | SPINELLI Livio | 207.61 |
1953 | VE | TV12 AMICI D. NEVE | 59.15 | 171 |
6º | 67 | 4H64E | COLOMBERA Gianni | |
