F.I.S.I.
CAMPIONATO VENETO MASTER 2009
CODEX: MAMFA142
Nome Gara.....:CAMPIONATO VENETO MASTER 2009 Nr. gara....: FA142
Cod./Tipo...: R3/MAS_R
Specialita'.: SLALOM GIGANTE
Societa' org..: S.C. MESTRE Nr.Cod......: VE04
Localita' Gara: NEVEGAL Data........: 10.02.2009
GIURIA CARATTERISTICHE TECNICHE
Giudice Arbitro....: GALVAN Aston 045L6 Nome Pista...: COCA
Giudice di Partenza: MARCHETTI Giuseppe 03EPA Partenza...mt: 1320
Direttore di Gara..: BORTOT Maurizio Arrivo.....mt: 1070
Dislivello mt: 250
Omologazione.: 97/094/VE/A
------------------------------------------------------------------------------
Collaboratore d'arrivo: PIOVESAN Sergio
Direttore di Pista....: Tracciatore: VIEL Stefano
------------------------------------------------------------------------------
Apripista A: DE ZAN Manuel
Apripista B: FERRARI Federica
Apripista C: GINO Giulia
Nr. porte: 29 (28)
Ora di partenza: 19.00
Tempo: COPERTO Neve: COMPATTA Temp.Part. -4 Temp.Arr. -1
Penalizzazione Calcolata = 56.07 Fattore (F).: 880
Penalizzazione Applicata = 56.07 Tipo Tab.Gr.: T3_300
CATEGORIA MASTER A
|
TEMPO |
PUNTI |
Pos |
Num |
Codice |
Concorrente |
L.B. |
Anno |
CR |
Societa' |
Finale |
FISI |
1º | 108 | 0314Y | BORTOLOMIOL Enrico | 54.87 |
1966 | VE | TV36 VALDOBBIADENE | 49.58 | 0.00 |
2º | 110 | 0651H | DA ROS Claudio | 56.00 |
1966 | VE | BL08 CROCE D'AUNE | 49.94 | 6.39 |
3º | 104 | 4L434 | CARAZZAI Luca | 70.85 |
1965 | VE | BL08 CROCE D'AUNE | 49.99 | 7.28 |
4º | 107 | 4AV5F | PERISSUTTI David | 57.73 |
1968 | FVG | UD25 S.S. FORNESE | 50.54 | 17.04 |
5º | 105 | 4H6V3 | GIOP Stefano | 76.86 |
1967 | VE | BL34 S.C. FELTRE | 50.76 | 20.94 |
6º | 106 | 3WNPL | BISCARO Daniele | 71.57 |
1967 | VE | TV27 S.C. CRISTALLO | 51.07 | 26.45 |
7º | 124 | 3VW5W | GIRARDI Giansilvio | 89.38 |
1969 | VE | TV27 S.C. CRISTALLO | 51.67 | 37.10 |
8º | 126 | 3WPR6 | DAL FARRA Massimo | 98.33 |
1970 | VE | BL28 S.C. PONTE ALPI | 51.83 | 39.94 |
9º | 76 | 4H5XR | DEGLI ANGELI Renato | 72.82 |
1962 | VE | BL34 S.C. FELTRE | 51.92 | 41.53 |
10º | 122 | 54ARR | VALMASSOI Ferruccio | 94.57 |
1972 | VE | BL60 SUPER CADORE | 52.03 | 43.48 |
11º | 80 | 0318D | BATTAGLIA Silvano | 99.40 |
1962 | VE | TV09 SKI CLUB MASER | 52.05 | 43.84 |
12º | 63 | 1KHHD | POVOLO Giuseppe | 90.78 |
1956 | VE | VI39 S.C. MARZOTTO | 52.29 | 48.10 |
13º | 77 | 05ER4 | DE MONTE Fulvio | 81.69 |
1959 | FVG | UD25 S.S. FORNESE | 52.50 | 51.83 |
14º | 111 | 3WX8R | DAL SANTO Adelucio | 88.83 |
1966 | VE | VI41 SCI CAI SCHIO | 52.58 | 53.25 |
15º | 83 | 745NM | BORSATO Mauro | 114.98 |
1959 | VE | VE04 S.C. MESTRE | 52.85 | 58.04 |
15º | 81 | 0C8CN | FABRINETTI Mario | 100.31 |
1961 | VE | BLAH SLALOM SKI | 52.85 | 58.04 |
17º | 114 | 06LT5 | ROSSA Renzo | 118.51 |
1968 | VE | BL28 S.C. PONTE ALPI | 53.01 | 60.88 |
18º | 137 | 3X8R4 | COMARELLA Paolo | 134.77 |
1974 | VE | TV36 VALDOBBIADENE | 53.06 | 61.77 |
19º | 125 | 04LLV | MONDIN Allan | 105.92 |
1971 | VE | BL73 S.C. NEVEGAL | 53.10 | 62.48 |
20º | 84 | 54D07 | REDOLFI Marco | 121.46 |
1963 | VE | BL28 S.C. PONTE ALPI | 53.27 | 65.49 |
21º | 67 | 19LX5 | BUSANA Franco | 131.48 |
1958 | VE | BL16 S.C. TRICHIANA | 53.65 | 72.24 |
22º | 127 | 1K7E0 | DE SANTA Giulio | 127.78 |
1973 | FVG | UD25 S.S. FORNESE | 53.81 | 75.08 |
23º | 68 | 9A8RH | ROVER Luigi | 145.39 |
1957 | TN | TNH8 S.C. LEVICO | 53.96 | 77.74 |
24º | 115 | AAC41 | FONTANELLA Romolo | 124.79 |
1968 | VE | BL28 S.C. PONTE ALPI | 54.01 | 78.63 |
24º | 86 | 1EXXN | RECH Moreno | 133.62 |
1963 | VE | BL08 CROCE D'AUNE | 54.01 | 78.63 |
26º | 123 | 03ERR | MOLIN Alessandro | 110.16 |
1971 | VE | BL06 S.C. LIMANA | 54.06 | 79.52 |
27º | 135 | HA39R | MOLIN Omar | |
1969 | VE | BL73 S.C. NEVEGAL | 54.14 | 80.94 |
28º | 88 | 3WTH2 | SCARDELLATO Roberto | 135.82 |
1962 | VE | VE01 PORTOGRUARO | 54.16 | 81.29 |
29º | 142 | EA29P | LORENZINI Andrea | 239.57 |
1976 | VE | BL11 VAL FIORENTINA | 54.23 | 82.53 |
30º | 82 | 15164 | FULLIN Manuele | 108.99 |
1962 | VE | BL20 S.C. TAMBRE | 54.40 | 85.55 |
31º | 112 | 3VVP2 | BORTOLOMIOL Alberto | 95.35 |
1964 | VE | TV36 VALDOBBIADENE | 54.41 | 85.73 |
32º | 138 | 08WPL | MARTIGNAGO Filippo | 158.07 |
1976 | VE | TV09 SKI CLUB MASER | 54.69 | 90.70 |
33º | 131 | 3WV7Y | MUNARO Giorgio | 179.22 |
1969 | VE | BL20 S.C. TAMBRE | 55.01 | 96.38 |
34º | 130 | EALF7 | SAVELLI Massimiliano | 161.62 |
1970 | VE | BL73 S.C. NEVEGAL | 55.20 | 99.75 |
35º | 128 | 865EE | MARCON Andrea | 150.55 |
1969 | VE | BLAM NCS VALLATA FEL | 55.48 | 104.72 |
36º | 69 | 73Y4V | VECCHIATO Roberto | 155.78 |
1957 | VE | VE04 S.C. MESTRE | 55.85 | 111.29 |
37º | 90 | C0M0T | RIOTTO Ennio | 154.02 |
1963 | VE | TV38 CAI CONEGLIANO | 56.03 | 114.48 |
38º | 94 | AA2JF | DA RONCH Edi | 168.14 |
1962 | VE | BL73 S.C. NEVEGAL | 56.10 | 115.72 |
39º | 93 | 633MT | CAVALLO Marco | 155.13 |
1960 | VE | BL28 S.C. PONTE ALPI | 56.25 | 118.39 |
40º | 91 | 3W08M | DE MARCO Mario | 154.64 |
1962 | VE | VE04 S.C. MESTRE | 56.48 | 122.47 |
41º | 141 | 9A6Y5 | MAGNAGO Nicola | 199.98 |
1974 | TN | TNH8 S.C. LEVICO | 56.59 | 124.42 |
42º | 65 | 019JA | MARCON Angelo | 110.54 |
1957 | VE | BLAM NCS VALLATA FEL | 56.64 | 125.31 |
43º | 118 | 1HD02 | TIBERIO Claudio | 139.27 |
1965 | VE | TV09 SKI CLUB MASER | 56.83 | 128.68 |
44º | 96 | 02AN5 | DAL FARRA Avio | 192.70 |
1960 | VE | BL48 S.C. VENA D'ORO | 56.92 | 130.28 |
45º | 89 | 3D6AD | ZANFEI Paolo | 141.48 |
1959 | TN | TNH8 S.C. LEVICO | 56.96 | 130.99 |
46º | 139 | 3WT62 | MAZZAROLO Luigino | 186.27 |
1975 | VE | TV09 SKI CLUB MASER | 57.02 | 132.05 |
47º |
119 |
3WPT2 |
CERO Edi |
148.13 |
1964 |
VE |
BL69 S.C. VALZOLDANA |
57.03 |
132.23 |
48º | 120 | 1LSXF | ORZES Alessandro | 172.02 |
1968 | VE | BL28 S.C. PONTE ALPI | 57.75 | 145.01 |
49º | 134 | DAW7V | TODESCO Giacomo | 218.36 |
1969 | VE | BL71 S.C. CORTINA | 58.37 | 156.02 |
50º | 99 | CANLN | AVANCINI Giorgio | 238.29 |
1962 | TN | TNH8 S.C. LEVICO | 58.67 | 161.34 |
51º | 71 | 73PRN | TAGLIAPIETRA Mauro | 184.24 |
1958 | VE | VE38 C.S.A.VENEZIANO | 58.82 | 164.00 |
52º | 98 | CANLT | ROVER Franco | 227.17 |
1962 | TN | TNH8 S.C. LEVICO | 59.21 | 170.92 |
53º | 73 | 03M0Y | FIORESE Daniele | 237.06 |
1956 | VE | BL71 S.C. CORTINA | 59.92 | 183.53 |
54º | 121 | 0T9YX | BORTOT Roberto | 230.38 |
1964 | VE | BL16 S.C. TRICHIANA | 1´ 02.99 | 238.02 |
55º | 74 | 045R6 | RIGHES Giuseppe | 378.68 |
1956 | VE | BL73 S.C. NEVEGAL | 1´ 05.49 | 282.39 |
56º | 101 | DA20Y | PECERE Giampaolo | 270.51 |
1960 | VE | VE04 S.C. MESTRE | 1´ 06.56 | 301.38 |
57º | 75 | 02LAE | RIGHES Mario | 379.60 |
1958 | VE | BL73 S.C. NEVEGAL | 1´ 06.91 | 307.59 |
F.I.S.I.
CAMPIONATO VENETO MASTER 2009
CODEX: MBMFA142
Nome Gara.....:CAMPIONATO VENETO MASTER 2009 Nr. gara....: FA142
Cod./Tipo...: R3/MAS_R
Specialita'.: SLALOM GIGANTE
Societa' org..: S.C. MESTRE Nr.Cod......: VE04
Localita' Gara: NEVEGAL Data........: 10.02.2009
GIURIA CARATTERISTICHE TECNICHE
Giudice Arbitro....: GALVAN Aston 045L6 Nome Pista...: COCA
Giudice di Partenza: MARCHETTI Giuseppe 03EPA Partenza...mt: 1320
Direttore di Gara..: BORTOT Maurizio Arrivo.....mt: 1070
Dislivello mt: 250
Omologazione.: 97/094/VE/A
------------------------------------------------------------------------------
Collaboratore d'arrivo: PIOVESAN Sergio
Direttore di Pista....: Tracciatore: VIEL Stefano
------------------------------------------------------------------------------
Apripista A: DE ZAN Manuel
Apripista B: FERRARI Federica
Apripista C: GINO Giulia
Nr. porte: 29 (28)
Ora di partenza: 19.00
Tempo: COPERTO Neve: COMPATTA Temp.Part. -4 Temp.Arr. -1
Penalizzazione Calcolata = 44.06 Fattore (F).: 880
Penalizzazione Applicata = 44.06 Tipo Tab.Gr.: T3_300
CATEGORIA MASTER B
|
TEMPO |
PUNTI |
Pos |
Num |
Codice |
Concorrente |
L.B. |
Anno |
CR |
Societa' |
Finale |
FISI |
1º | 54 | 00N7X | DE BIASI Enzo | 98.05 |
1953 | VE | BL08 CROCE D'AUNE | 52.71 | 0.00 |
2º | 53 | 864X6 | DOROTEI Soro | 60.00 |
1951 | VE | BL28 S.C. PONTE ALPI | 54.16 | 24.21 |
3º | 41 | 016VF | LORA Paolo | 62.00 |
1948 | VE | VI39 S.C. MARZOTTO | 55.23 | 42.07 |
4º |
42 |
03PLF |
DE ROCCO Nadir |
57.23 |
1946 |
VE |
BL69 S.C. VALZOLDANA |
56.11 |
56.76 |
5º | 44 | 0EWAX | CHIAPPIN Silvano | 89.52 |
1948 | VE | VI41 SCI CAI SCHIO | 57.39 | 78.13 |
6º |
45 |
10FWY |
OLIVIER Renato |
128.86 |
1948 |
VE |
BL69 S.C. VALZOLDANA |
58.02 |
88.65 |
7º | 33 | 03PY6 | DA VIA Mansueto | 97.54 |
1940 | VE | BL60 SUPER CADORE | 58.15 | 90.82 |
8º | 55 | 1441R | WILLEIT Antonio | 124.65 |
1951 | TN | TNH8 S.C. LEVICO | 58.96 | 104.34 |
9º | 46 | 4L1L2 | ORIO Ennio | 129.47 |
1946 | VE | TV35 U.O.E.I. TV | 59.47 | 112.86 |
10º | 32 | 91VFE | MOLIGNONI Enzo | 122.40 |
1941 | VE | PD23 S.C. VALMOLIN | 59.88 | 119.70 |
11º |
36 |
0DPRR |
ZUCCO Angelo |
147.02 |
1942 |
VE |
BL69 S.C. VALZOLDANA |
1´ 00.49 |
129.89 |
12º | 62 | 4H64E | COLOMBERA Gianni | |
1951 | VE | TV06 S.C. COLFOSCO | 1´ 00.56 | 131.06 |
13º | 2 | 096AM | ANGI Italo | 108.44 |
1935 | VE | VE04 S.C. MESTRE | 1´ 00.58 | 131.39 |
14º | 47 | 02E7T | CASANOVA Giovanni | 131.48 |
1944 | VE | BL01 S.C. DRUSCIE' | 1´ 00.63 | 132.22 |
15º | 34 | 4L0TF | GALLINA Caterino | 140.05 |
1943 | VE | TV09 SKI CLUB MASER | 1´ 01.51 | 146.92 |
16º | 37 | 05A5E | FREZZA Giuliano | 153.24 |
1943 | FVG | UD31 C.S. R. CIMENTI | 1´ 01.52 | 147.08 |
17º | 8 | 1KE5W | PIVIROTTO Dario | 190.58 |
1937 | VE | BL60 SUPER CADORE | 1´ 01.72 | 150.42 |
18º |
35 |
CA9DE |
DE BATTISTA Gino |
144.03 |
1942 |
VE |
BL69 S.C. VALZOLDANA |
1´ 02.25 |
159.27 |
19º | 3 | 5C9V5 | SELLA Severino | 157.16 |
1936 | VE | VI39 S.C. MARZOTTO | 1´ 02.83 | 168.96 |
20º | 49 | 02EHR | DALL'O' Fernando | 200.10 |
1947 | VE | BL34 S.C. FELTRE | 1´ 03.26 | 176.13 |
21º | 5 | 3VV2D | CORSATO Arnaldo | 175.75 |
1937 | VE | PD03 PATAVIUM SCI | 1´ 03.46 | 179.47 |
22º | 48 | 01VA8 | SACCARO Antonio | 187.49 |
1945 | VE | BL71 S.C. CORTINA | 1´ 03.57 | 181.31 |
23º | 61 | 01CRH | MENEL Bruno | 268.72 |
1952 | VE | BL16 S.C. TRICHIANA | 1´ 03.69 | 183.31 |
24º | 4 | 3WELW | ZANOVELLO Sergio | 168.93 |
1936 | VE | VE04 S.C. MESTRE | 1´ 03.80 | 185.15 |
25º | 10 | 01H1Y | NOVO Ettore | 205.72 |
1936 | VE | PD15 ALP. PADOVANI | 1´ 03.95 | 187.65 |
26º | 9 | DA0WN | ZORDAN Fortunato | 191.43 |
1938 | VE | VI39 S.C. MARZOTTO | 1´ 04.03 | 188.99 |
27º | 11 | 01H20 | NOVO Gianni | 236.03 |
1935 | VE | PD15 ALP. PADOVANI | 1´ 04.06 | 189.49 |
28º | 6 | 03PTR | SCOPEL Aldo | 178.60 |
1938 | VE | BL34 S.C. FELTRE | 1´ 04.15 | 190.99 |
29º | 1 | 00CMP | CALZA' Carlo | 167.21 |
1931 | VE | BL01 S.C. DRUSCIE' | 1´ 04.41 | 195.33 |
30º | 58 | 02RJ0 | ZAMPA Roberto | 186.10 |
1949 | VE | VE04 S.C. MESTRE | 1´ 05.38 | 211.53 |
31º | 50 | 91X44 | ROSSI Mirco | 202.86 |
1944 | VE | VE04 S.C. MESTRE | 1´ 05.85 | 219.37 |
32º | 38 | 08Y0X | BOZZOLI Vittorio | 207.01 |
1940 | VE | TV33 S.C. TREVISO | 1´ 06.86 | 236.24 |
33º | 7 | 007XH | BOATO Giorgio | 190.07 |
1937 | VE | VE04 S.C. MESTRE | 1´ 06.96 | 237.91 |
34º | 51 | 3WL4D | MILANI Carlo | 217.01 |
1948 | VE | PD01 GRD C.RISPARMIO | 1´ 07.74 | 250.93 |
35º | 60 | 3W7AT | PATT Luigi | 233.05 |
1952 | VE | BL16 S.C. TRICHIANA | 1´ 08.58 | 264.95 |
36º | 39 | 420EC | RONCHESE Antonio | 227.55 |
1943 | VE | VE04 S.C. MESTRE | 1´ 08.67 | 266.45 |
37º | 40 | 4LHA5 | LIBARDI Germano | |
1939 | TN | TNH8 S.C. LEVICO | 1´ 24.60 | 532.41 |
F.I.S.I.
CAMPIONATO VENETO MASTER 2009
CODEX: MCFFA142
Nome Gara.....:CAMPIONATO VENETO MASTER 2009 Nr. gara....: FA142
Cod./Tipo...: R3/MAS_R
Specialita'.: SLALOM GIGANTE
Societa' org..: S.C. MESTRE Nr.Cod......: VE04
Localita' Gara: NEVEGAL Data........: 10.02.2009
GIURIA CARATTERISTICHE TECNICHE
Giudice Arbitro....: GALVAN Aston 045L6 Nome Pista...: COCA
Giudice di Partenza: MARCHETTI Giuseppe 03EPA Partenza...mt: 1320
Direttore di Gara..: BORTOT Maurizio Arrivo.....mt: 1070
Dislivello mt: 250
Omologazione.: 97/094/VE/A
------------------------------------------------------------------------------
Collaboratore d'arrivo: PIOVESAN Sergio
Direttore di Pista....: Tracciatore: VIEL Stefano
------------------------------------------------------------------------------
Apripista A: DE ZAN Manuel
Apripista B: FERRARI Federica
Apripista C: GINO Giulia
Nr. porte: 29 (28)
Ora di partenza: 19.00
Tempo: COPERTO Neve: COMPATTA Temp.Part. -4 Temp.Arr. -1
Penalizzazione Calcolata = 114.21 Fattore (F).: 880
Penalizzazione Applicata = 114.21 Tipo Tab.Gr.: T3_300
CATEGORIA MASTER C
|
TEMPO |
PUNTI |
Pos |
Num |
Codice |
Concorrente |
L.B. |
Anno |
CR |
Societa' |
Finale |
FISI |
1º | 24 | 3VWP0 | VALT Elena | 101.00 |
1968 | VE | TV22 SPORTMARKET | 52.73 | 0.00 |
2º | 29 | 03PPV | COSTAN Michela | 99.56 |
1976 | VE | BL16 S.C. TRICHIANA | 53.12 | 6.51 |
3º | 21 | 00DV0 | CAPRETTA Marina | 132.32 |
1962 | VE | TV37 S.C. NOTTOLI | 57.63 | 81.78 |
4º | 27 | DA3AX | FANELLI Silvana | 261.19 |
1966 | VE | VE04 S.C. MESTRE | 1´ 00.56 | 130.67 |
5º | 19 | 35D0L | PATRON Maurizia | 233.57 |
1957 | VE | BL28 S.C. PONTE ALPI | 1´ 01.10 | 139.68 |
6º | 26 | C0LLE | COLLESEI Monica | 238.96 |
1967 | VE | TV09 SKI CLUB MASER | 1´ 02.61 | 164.88 |
7º | 30 | 08WPK | MARTIGNAGO Daniela | 206.88 |
1977 | VE | TV09 SKI CLUB MASER | 1´ 02.87 | 169.22 |
8º | 22 | 4H5X3 | CRISTANELLI Claudia | 253.79 |
1960 | TN | TNH8 S.C. LEVICO | 1´ 03.57 | 180.91 |
9º | 17 | 3W837 | ZABAI Silvia | 277.76 |
1952 | VE | VE04 S.C. MESTRE | 1´ 04.53 | 196.93 |
10º | 18 | 73M5A | SALVAGNO Luigina | 302.95 |
1953 | VE | BL28 S.C. PONTE ALPI | 1´ 04.64 | 198.76 |
11º | 31 | 91VY6 | ZILIO Loredana | 332.08 |
1976 | VE | TV09 SKI CLUB MASER | 1´ 05.84 | 218.79 |
12º |
20 |
CA4Z1 |
MORIN Fabienne |
226.24 |
1955 |
VE |
BL69 S.C. VALZOLDANA |
1´ 06.10 |
223.13 |
13º | 15 | 3WTLH | POTEPAN Maria Grazia | 263.92 |
1946 | VE | VI39 S.C. MARZOTTO | 1´ 07.81 | 251.67 |
14º | 16 | 0EJ0Y | MAZZOCATO Giuliana | 298.88 |
1946 | VE | TV09 SKI CLUB MASER | 1´ 08.18 | 257.84 |
15º | 13 | 3VVV5 | ZULIAN PIOVESAN Gabriella | 345.49 |
1941 | VE | TV35 U.O.E.I. TV | 1´ 12.15 | 324.10 |
16º | 23 | 35PE5 | SIGNORI Rosella | 290.05 |
1962 | VE | TV09 SKI CLUB MASER | 1´ 12.68 | 332.94 |
17º | 12 | 3VWD3 | MOTTES Diana | |
1938 | VE | TV09 SKI CLUB MASER | 1´ 19.25 | 442.59 |
18º | 14 | 420EA | RONCHESE Dolores | |
1939 | VE | VE04 S.C. MESTRE | 1´ 38.67 | 766.68 |
CAMPIONATO VENETO MASTER 2009
S.C. MESTRE
Nevegal 10.02.2009
Categoria MASTER A1
|
TEMPO |
PUNTI |
Pos |
Num |
Codice |
Concorrente |
L.B. |
Anno |
CR |
Societa' |
Finale |
Grad. |
1º | 137 | 3X8R4 | COMARELLA Paolo | 134.77 |
1974 | VE | TV36 VALDOBBIADENE | 53.06 | 305 |
2º | 142 | EA29P | LORENZINI Andrea | 239.57 |
1976 | VE | BL11 VAL FIORENTINA | 54.23 | 244 |
3º | 138 | 08WPL | MARTIGNAGO Filippo | 158.07 |
1976 | VE | TV09 SKI CLUB MASER | 54.69 | 183 |
4º | 141 | 9A6Y5 | MAGNAGO Nicola | 199.98 |
1974 | TN | TNH8 S.C. LEVICO | 56.59 | 122 |
5º | 139 | 3WT62 | MAZZAROLO Luigino | 186.27 |
1975 | VE | TV09 SKI CLUB MASER | 57.02 | 61 |
Categoria MASTER A2
|
TEMPO |
PUNTI |
Pos |
Num |
Codice |
Concorrente |
L.B. |
Anno |
CR |
Societa' |
Finale |
Grad. |
1º | 124 | 3VW5W | GIRARDI Giansilvio | 89.38 |
1969 | VE | TV27 S.C. CRISTALLO | 51.67 | 311 |
2º | 126 | 3WPR6 | DAL FARRA Massimo | 98.33 |
1970 | VE | BL28 S.C. PONTE ALPI | 51.83 | 282 |
3º | 122 | 54ARR | VALMASSOI Ferruccio | 94.57 |
1972 | VE | BL60 SUPER CADORE | 52.03 | 254 |
4º | 125 | 04LLV | MONDIN Allan | 105.92 |
1971 | VE | BL73 S.C. NEVEGAL | 53.10 | 226 |
5º | 127 | 1K7E0 | DE SANTA Giulio | 127.78 |
1973 | FVG | UD25 S.S. FORNESE | 53.81 | 197 |
6º | 123 | 03ERR | MOLIN Alessandro | 110.16 |
1971 | VE | BL06 S.C. LIMANA | 54.06 | 169 |
7º | 135 | HA39R | MOLIN Omar | |
1969 | VE | BL73 S.C. NEVEGAL | 54.14 | 141 |
8º | 131 | 3WV7Y | MUNARO Giorgio | 179.22 |
1969 | VE | BL20 S.C. TAMBRE | 55.01 | 113 |
9º | 130 | EALF7 | SAVELLI Massimiliano | 161.62 |
1970 | VE | BL73 S.C. NEVEGAL | 55.20 | 84 |
10º | 128 | 865EE | MARCON Andrea | 150.55 |
1969 | VE | BLAM NCS VALLATA FEL | 55.48 | 56 |
11º | 134 | DAW7V | TODESCO Giacomo | 218.36 |
1969 | VE | BL71 S.C. CORTINA | 58.37 | 28 |
Categoria MASTER A3
|
TEMPO |
PUNTI |
Pos |
Num |
Codice |
Concorrente |
L.B. |
Anno |
CR |
Societa' |
Finale |
Grad. |
1º | 108 | 0314Y | BORTOLOMIOL Enrico | 54.87 |
1966 | VE | TV36 VALDOBBIADENE | 49.58 | 314 |
2º | 110 | 0651H | DA ROS Claudio | 56.00 |
1966 | VE | BL08 CROCE D'AUNE | 49.94 | 291 |
3º | 104 | 4L434 | CARAZZAI Luca | 70.85 |
1965 | VE | BL08 CROCE D'AUNE | 49.99 | 269 |
4º | 107 | 4AV5F | PERISSUTTI David | 57.73 |
1968 | FVG | UD25 S.S. FORNESE | 50.54 | 246 |
5º | 105 | 4H6V3 | GIOP Stefano | 76.86 |
1967 | VE | BL34 S.C. FELTRE | 50.76 | 224 |
6º | 106 | 3WNPL | BISCARO Daniele | 71.57 |
1967 | VE | TV27 S.C. CRISTALLO | 51.07 | 201 |
7º | 111 | 3WX8R | DAL SANTO Adelucio | 88.83 |
1966 | VE | VI41 SCI CAI SCHIO | 52.58 | 179 |
8º | 114 | 06LT5 | ROSSA Renzo | 118.51 |
1968 | VE | BL28 S.C. PONTE ALPI | 53.01 | 157 |
9º | 115 | AAC41 | FONTANELLA Romolo | 124.79 |
1968 | VE | BL28 S.C. PONTE ALPI | 54.01 | 134 |
10º | 112 | 3VVP2 | BORTOLOMIOL Alberto | 95.35 |
1964 | VE | TV36 VALDOBBIADENE | 54.41 | 112 |
11º | 118 | 1HD02 | TIBERIO Claudio | 139.27 |
1965 | VE | TV09 SKI CLUB MASER | 56.83 | 89 |
12º | 119 | 3WPT2 | CERO Edi | 148.13 |
1964 | VE | BL69 S.C. VALZOLDANA | 57.03 | 67 |
13º | 120 | 1LSXF | ORZES Alessandro | 172.02 |
1968 | VE | BL28 S.C. PONTE ALPI | 57.75 | 44 |
14º | 121 | 0T9YX | BORTOT Roberto | 230.38 |
1964 | VE | BL16 S.C. TRICHIANA | 1´ 02.99 | 22 |
Categoria MASTER A4
|
TEMPO |
PUNTI |
Pos |
Num |
Codice |
Concorrente |
L.B. |
Anno |
CR |
Societa' |
Finale |
Grad. |
1º | 76 | 4H5XR | DEGLI ANGELI Renato | 72.82 |
1962 | VE | BL34 S.C. FELTRE | 51.92 | 318 |
2º | 80 | 0318D | BATTAGLIA Silvano | 99.40 |
1962 | VE | TV09 SKI CLUB MASER | 52.05 | 300 |
3º | 77 | 05ER4 | DE MONTE Fulvio | 81.69 |
1959 | FVG | UD25 S.S. FORNESE | 52.50 | 282 |
4º | 83 | 745NM | BORSATO Mauro | 114.98 |
1959 | VE | VE04 S.C. MESTRE | 52.85 | 265 |
4º | 81 | 0C8CN | FABRINETTI Mario | 100.31 |
1961 | VE | BLAH SLALOM SKI | 52.85 | 265 |
6º | 84 | 54D07 | REDOLFI Marco | 121.46 |
1963 | VE | BL28 S.C. PONTE ALPI | 53.27 | 229 |
7º | 86 | 1EXXN | RECH Moreno | 133.62 |
1963 | VE | BL08 CROCE D'AUNE | 54.01 | 212 |
8º | 88 | 3WTH2 | SCARDELLATO Roberto | 135.82 |
1962 | VE | VE01 PORTOGRUARO | 54.16 | 194 |
9º | 82 | 15164 | FULLIN Manuele | 108.99 |
1962 | VE | BL20 S.C. TAMBRE | 54.40 | 176 |
10º | 90 | C0M0T | RIOTTO Ennio | 154.02 |
1963 | VE | TV38 CAI CONEGLIANO | 56.03 | 159 |
11º | 94 | AA2JF | DA RONCH Edi | 168.14 |
1962 | VE | BL73 S.C. NEVEGAL | 56.10 | 141 |
12º | 93 | 633MT | CAVALLO Marco | 155.13 |
1960 | VE | BL28 S.C. PONTE ALPI | 56.25 | 123 |
13º | 91 | 3W08M | DE MARCO Mario | 154.64 |
1962 | VE | VE04 S.C. MESTRE | 56.48 | 106 |
14º | 96 | 02AN5 | DAL FARRA Avio | 192.70 |
1960 | VE | BL48 S.C. VENA D'ORO | 56.92 | 88 |
15º | 89 | 3D6AD | ZANFEI Paolo | 141.48 |
1959 | TN | TNH8 S.C. LEVICO | 56.96 | 70 |
16º | 99 | CANLN | AVANCINI Giorgio | 238.29 |
1962 | TN | TNH8 S.C. LEVICO | 58.67 | 53 |
17º | 98 | CANLT | ROVER Franco | 227.17 |
1962 | TN | TNH8 S.C. LEVICO | 59.21 | 35 |
18º | 101 | DA20Y | PECERE Giampaolo | 270.51 |
1960 | VE | VE04 S.C. MESTRE | 1´ 06.56 | 17 |
Categoria MASTER A5
|
TEMPO |
PUNTI |
Pos |
Num |
Codice |
Concorrente |
L.B. |
Anno |
CR |
Societa' |
Finale |
Grad. |
1º | 63 | 1KHHD | POVOLO Giuseppe | 90.78 |
1956 | VE | VI39 S.C. MARZOTTO | 52.29 | 309 |
2º | 67 | 19LX5 | BUSANA Franco | 131.48 |
1958 | VE | BL16 S.C. TRICHIANA | 53.65 | 274 |
3º | 68 | 9A8RH | ROVER Luigi | 145.39 |
1957 | TN | TNH8 S.C. LEVICO | 53.96 | 240 |
4º | 69 | 73Y4V | VECCHIATO Roberto | 155.78 |
1957 | VE | VE04 S.C. MESTRE | 55.85 | 206 |
5º | 65 | 019JA | MARCON Angelo | 110.54 |
1957 | VE | BLAM NCS VALLATA FEL | 56.64 | 171 |
6º | 71 | 73PRN | TAGLIAPIETRA Mauro | 184.24 |
1958 | VE | VE38 C.S.A.VENEZIANO | 58.82 | 137 |
7º | 73 | 03M0Y | FIORESE Daniele | 237.06 |
1956 | VE | BL71 S.C. CORTINA | 59.92 | 103 |
8º | 74 | 045R6 | RIGHES Giuseppe | 378.68 |
1956 | VE | BL73 S.C. NEVEGAL | 1´ 05.49 | 68 |
9º | 75 | 02LAE | RIGHES Mario | 379.60 |
1958 | VE | BL73 S.C. NEVEGAL | 1´ 06.91 | 34 |
Categoria MASTER B6
|
TEMPO |
PUNTI |
