Categoria BABY* FEMMINILE
|
T E M P I |
Pos |
Num |
Codice |
Concorrente |
L.B. |
Anno |
CR |
Societa' |
Finale |
Dist. |
1º | 4 | EA09W | DE GRANDI Verena | |
2000 | VE | BL99 S.N. MARMOLADA | 5´ 18.3 | |
2º | 8 | EA09V | BUSIN Eleonora | |
2000 | VE | BL99 S.N. MARMOLADA | 5´ 19.4 | 1.1 |
3º | 5 | EANLE | DE ZOLT PONTE Alessia | |
1999 | VE | BL76 U.S. VAL PADOLA | 5´ 19.6 | 1.3 |
4º | 11 | DARP2 | PEGREFFI Anna | |
1999 | VE | BL57 G.S. CASTIONESE | 5´ 22.5 | 4.2 |
5º | 12 | HAHAH | BUZZO CONTIN Anna | |
1999 | VE | BL76 U.S. VAL PADOLA | 5´ 26.8 | 8.5 |
6º | 9 | FAF2E | DE BON Lara | |
1999 | VE | BL38 G.S. C. CADORE | 5´ 53.0 | 34.7 |
7º | 7 | HAHAJ | BUZZO CONTIN Elena | |
1999 | VE | BL76 U.S. VAL PADOLA | 5´ 59.2 | 40.9 |
8º | 15 | DAJLX | SARTOR Angela | |
1999 | VE | TV12 AMICI D. NEVE | 6´ 01.1 | 42.8 |
9º | 3 | H00NM | MORTAGNA Alba | |
2000 | VE | BL15 ENAL VILLAGA | 6´ 02.3 | 44.0 |
10º | 6 | FA54J | ZUECCO Margherita | |
2000 | VE | TV36 VALDOBBIADENE | 6´ 03.9 | 45.6 |
11º | 14 | EA1M3 | FILAFERRO Alessia | |
2000 | VE | BL68 S.C. VAL BIOIS | 6´ 17.8 | 59.5 |
12º | 2 | FAKZR | BUZZO Katia | |
2000 | VE | BL76 U.S. VAL PADOLA | 6´ 26.2 | 1´ 07.9 |
13º | 16 | H00NN | DURIGHELLO Anna | |
1999 | VE | BL15 ENAL VILLAGA | 6´ 27.9 | 1´ 09.6 |
14º | 10 | FAKZT | BUZZO Arianna | |
2000 | VE | BL76 U.S. VAL PADOLA | 6´ 51.1 | 1´ 32.8 |
15º | 1 | FAKZV | BUZZO Martina | |
2000 | VE | BL76 U.S. VAL PADOLA | 6´ 58.8 | 1´ 40.5 |
16º | 13 | DARP4 | KRASNIQI Valentina | |
1999 | VE | BL57 G.S. CASTIONESE | 7´ 13.2 | 1´ 54.9 |
Categoria BABY* MASCHILE
|
T E M P I |
Pos |
Num |
Codice |
Concorrente |
L.B. |
Anno |
CR |
Societa' |
Finale |
Dist. |
1º | 18 | AAN1L | VEDOVA Alessandro | |
1999 | VE | TV36 VALDOBBIADENE | 4´ 35.5 | |
2º | 32 | HA2TV | POLETTO Thomas | |
2000 | VE | TV32 S.C. ORSAGO | 5´ 11.8 | 36.3 |
3º | 17 | DARPC | ZITELLI Amedeo | |
1999 | VE | BL57 G.S. CASTIONESE | 5´ 14.3 | 38.8 |
4º | 21 | FAF2C | SACCO COMIS Matteo | |
1999 | VE | BL76 U.S. VAL PADOLA | 5´ 16.6 | 41.1 |
5º | 31 | HAHAF | ZACCARIA Samuele | |
1999 | VE | BL76 U.S. VAL PADOLA | 5´ 23.1 | 47.6 |
6º | 96 | DAA2V | DE BIASI Leonardo | |
1999 | VE | BL69 S.C. VALZOLDANA | 5´ 25.2 | 49.7 |
7º | 27 | DARP6 | FERRANTE Valerio | |
1999 | VE | BL57 G.S. CASTIONESE | 5´ 36.7 | 1´ 01.2 |
8º | 36 | FAC7V | INCARDONA Daniel | |
1999 | VE | BL76 U.S. VAL PADOLA | 5´ 40.2 | 1´ 04.7 |
9º | 38 | HAAM5 | POLITO Simone | |
1999 | VE | BL38 G.S. C. CADORE | 5´ 40.7 | 1´ 05.2 |
10º | 26 | F014R | LUCIANI Daniele | |
1999 | VE | BL80 CANALE D'AGORDO | 5´ 45.5 | 1´ 10.0 |
11º | 25 | EA1MR | TABIADON Nicola | |
1999 | VE | BL68 S.C. VAL BIOIS | 5´ 48.1 | 1´ 12.6 |
12º | 23 | DAP0T | ANTIGA Ivan | |
1999 | VE | TV12 AMICI D. NEVE | 5´ 48.4 | 1´ 12.9 |
13º | 24 | F00WW | VACCARI Lorenzo | |
1999 | VE | BL15 ENAL VILLAGA | 5´ 57.1 | 1´ 21.6 |
14º | 20 | F014P | FIOCCO Mattia | |
1999 | VE | BL80 CANALE D'AGORDO | 5´ 58.0 | 1´ 22.5 |
15º | 30 | DARPA | GODI Roy | |
1999 | VE | BL57 G.S. CASTIONESE | 6´ 00.1 | 1´ 24.6 |
16º | 39 | FA9NJ | VALLAZZA Miro | |
1999 | VE | BL69 S.C. VALZOLDANA | 6´ 06.1 | 1´ 30.6 |
17º | 34 | DAH2V | DARMAN Manuele | |
1999 | VE | BL99 S.N. MARMOLADA | 6´ 09.7 | 1´ 34.2 |
18º | 22 | H00NF | SIMONETTO Mattia | |
2000 | VE | BL15 ENAL VILLAGA | 6´ 20.2 | 1´ 44.7 |
19º | 29 | DA3T4 | AGOSTINI Diego | |
1999 | VE | BL99 S.N. MARMOLADA | 6´ 22.9 | 1´ 47.4 |
20º | 28 | F014L | PASQUALI Thomas | |
2000 | VE | BL80 CANALE D'AGORDO | 6´ 24.2 | 1´ 48.7 |
21º | 33 | HAAM9 | DE MICHIEL Paolo | |
1999 | VE | BL38 G.S. C. CADORE | 6´ 41.8 | 2´ 06.3 |
Categoria CUCCIOLI FEMMINILE
|
T E M P I |
Pos |
Num |
Codice |
Concorrente |
L.B. |
Anno |
CR |
Societa' |
Finale |
Dist. |
1º | 41 | DACPJ | FULLIN Susanna | |
1997 | VE | BL57 G.S. CASTIONESE | 6´ 26.1 | |
2º | 49 | CA3ED | COMARELLA Anna | |
1997 | VE | BL71 S.C. CORTINA | 6´ 44.5 | 18.4 |
3º | 48 | A11T7 | DARMAN Sara | |
1997 | VE | BL99 S.N. MARMOLADA | 6´ 56.0 | 29.9 |
4º | 43 | C0LWP | POLESEL Laura | |
1997 | VE | TV32 S.C. ORSAGO | 6´ 57.9 | 31.8 |
5º | 46 | DAK7Z | DE ZOLT PONTE Chiara | |
1998 | VE | BL76 U.S. VAL PADOLA | 6´ 59.0 | 32.9 |
6º | 59 | D024T | PRIGOL Eleonora | |
1997 | VE | BL15 ENAL VILLAGA | 7´ 00.8 | 34.7 |
7º | 52 | C02R1 | DE GRANDI Lisa | |
1998 | VE | BL99 S.N. MARMOLADA | 7´ 07.3 | 41.2 |
8º | 62 | DA37P | ALVERA' Greta | |
1998 | VE | BL71 S.C. CORTINA | 7´ 13.8 | 47.7 |
9º | 60 | AA64P | CORONA Cristina | |
1998 | VE | BL38 G.S. C. CADORE | 7´ 17.1 | 51.0 |
10º | 58 | DAK30 | VALLAZZA Maura | |
1998 | VE | BL69 S.C. VALZOLDANA | 7´ 23.0 | 56.9 |
11º | 47 | DARNV | BIANCHI Sara | |
1998 | VE | BL67 S.C. CIBIANA | 7´ 24.7 | 58.6 |
12º | 45 | AA579 | DEL LONGO Silvia | |
1997 | VE | BL69 S.C. VALZOLDANA | 7´ 28.8 | 1´ 02.7 |
13º | 44 | F00W7 | REATO Stefania | |
1997 | VE | BL15 ENAL VILLAGA | 7´ 37.5 | 1´ 11.4 |
14º | 54 | DAK80 | BALDISSARUTTI Anita | |
1998 | VE | BL76 U.S. VAL PADOLA | 7´ 41.9 | 1´ 15.8 |
15º | 63 | HACH5 | CALLIGARO Elsa | |
1998 | VE | BL38 G.S. C. CADORE | 7´ 46.3 | 1´ 20.2 |
16º | 50 | D0HCD | CARLET Erica | |
1998 | VE | TV32 S.C. ORSAGO | 7´ 53.1 | 1´ 27.0 |
17º | 56 | HA3XY | FIORI Sara | |
1998 | VE | BL71 S.C. CORTINA | 8´ 13.2 | 1´ 47.1 |
18º | 57 | DAA2T | PANCIERA Chiara | |
1998 | VE | BL69 S.C. VALZOLDANA | 8´ 15.0 | 1´ 48.9 |
19º | 64 | DAALR | DEL LONGO Linda | |
1997 | VE | BL69 S.C. VALZOLDANA | 8´ 17.3 | 1´ 51.2 |
20º | 42 | HA3XZ | GANDINI Veronica | |
1998 | VE | BL71 S.C. CORTINA | 8´ 23.8 | 1´ 57.7 |
21º | 51 | C0377 | SECCHI Verena | |
1998 | VE | BL80 CANALE D'AGORDO | 8´ 48.6 | 2´ 22.5 |
22º | 55 | HA59P | GIRARDI Anna | |
1998 | VE | BL71 S.C. CORTINA | 9´ 41.6 | 3´ 15.5 |
23º | 61 | HAHAD | DA PIAN Michela | |
1998 | VE | BL76 U.S. VAL PADOLA | 11´ 31.9 | 5´ 05.8 |
Categoria CUCCIOLI MASCHILE
|
T E M P I |
Pos |
Num |
Codice |
Concorrente |
L.B. |
Anno |
CR |
Societa' |
Finale |
Dist. |
1º | 74 | CACM4 | VAGRETTI Michael | |
1997 | VE | TV12 AMICI D. NEVE | 7´ 00.8 | |
2º | 77 | AAF2M | DE MARTIN BIANCO Marcello | |
1997 | VE | BL76 U.S. VAL PADOLA | 7´ 06.5 | 5.7 |
3º | 97 | AAN1K | VEDOVA Diego | |
1997 | VE | TV36 VALDOBBIADENE | 7´ 16.1 | 15.3 |
4º | 83 | CAMK4 | ZANNANTONIO Fabio | |
1997 | VE | BL38 G.S. C. CADORE | 7´ 31.2 | 30.4 |
5º | 92 | CAMK3 | ZANNANTONIO Ivan | |
1997 | VE | BL38 G.S. C. CADORE | 7´ 42.0 | 41.2 |
6º | 86 | FA8Z1 | MANCINI MAJONI Davide | |
1997 | VE | BL71 S.C. CORTINA | 7´ 44.4 | 43.6 |
7º | 75 | D024V | D'AGOSTINI Giacomo | |
1997 | VE | BL15 ENAL VILLAGA | 7´ 52.7 | 51.9 |
8º | 72 | E08XN | VECCIA Daniele | |
1998 | VE | TV32 S.C. ORSAGO | 7´ 53.9 | 53.1 |
9º | 82 | EAACH | SOLAGNA Jacopo | |
1997 | VE | BL61 VAL VISDENDE | 7´ 56.2 | 55.4 |
10º | 71 | DACLM | GRANDELIS Guido | |
1997 | VE | BL61 VAL VISDENDE | 8´ 01.3 | 1´ 00.5 |
11º | 65 | D024W | FRIZ Emanuele | |
1997 | VE | BL15 ENAL VILLAGA | 8´ 06.5 | 1´ 05.7 |
12º | 94 | AAF2L | POCCHIESA Roberto | |
1997 | VE | BL76 U.S. VAL PADOLA | 8´ 07.8 | 1´ 07.0 |
13º | 95 | FA0PZ | DARIZ Cristian | |
1997 | VE | BL99 S.N. MARMOLADA | 8´ 23.3 | 1´ 22.5 |
14º | 78 | EANMX | DE MARTIN Simone | |
1998 | VE | BL38 G.S. C. CADORE | 8´ 27.6 | 1´ 26.8 |
15º | 66 | FAN48 | DE MICHIEL Aldo | |
1997 | VE | BL38 G.S. C. CADORE | 8´ 30.7 | 1´ 29.9 |
16º | 99 | CATE9 | TOPRAN CUTIN Nico | |
1997 | VE | BL76 U.S. VAL PADOLA | 8´ 38.6 | 1´ 37.8 |
17º | 98 | D024R | GORDA Alessandro | |
1998 | VE | BL15 ENAL VILLAGA | 8´ 47.4 | 1´ 46.6 |
18º | 87 | E01NV | BUSIN Simone | |
1997 | VE | BL80 CANALE D'AGORDO | 8´ 51.0 | 1´ 50.2 |
19º | 85 | CA21N | DAVARE Luca | |
1997 | VE | BL99 S.N. MARMOLADA | 8´ 54.0 | 1´ 53.2 |
20º | 93 | DA1W0 | OLIVOTTO Marco | |
1998 | VE | BL57 G.S. CASTIONESE | 8´ 56.7 | 1´ 55.9 |
21º | 80 | FAEHK | VACCARI Arturo | |
1997 | VE | BL15 ENAL VILLAGA | 8´ 58.0 | 1´ 57.2 |
22º | 69 | CA21L | BROGLIO Ludovico | |
1997 | VE | BL99 S.N. MARMOLADA | 9´ 03.9 | 2´ 03.1 |
23º | 90 | DAK32 | CORDELLA Ivan | |
1998 | VE | BL69 S.C. VALZOLDANA | 9´ 14.3 | 2´ 13.5 |
24º | 101 | EA72R | POCCHIESA Loris | |
1998 | VE | BL61 VAL VISDENDE | 9´ 16.9 | 2´ 16.1 |
25º | 84 | FA7PR | BIZZOTTO Marco | |
1997 | VE | TV12 AMICI D. NEVE | 9´ 20.9 | 2´ 20.1 |
26º | 79 | DA84R | DE SALVADOR Davide | |
1997 | VE | BL57 G.S. CASTIONESE | 9´ 23.5 | 2´ 22.7 |
27º | 89 | EAFPV | SACCO PANCHIA' Michele | |
1998 | VE | BL76 U.S. VAL PADOLA | 9´ 27.8 | 2´ 27.0 |
28º | 73 | CA207 | SERAFINI Davide | |
1998 | VE | BL68 S.C. VAL BIOIS | 9´ 36.1 | 2´ 35.3 |
29º | 68 | DAALL | BEZ Giovanni | |
1997 | VE | BL69 S.C. VALZOLDANA | 9´ 52.5 | 2´ 51.7 |
30º | 88 | DA3TD | BELLENZIER Martino | |
1998 | VE | BL99 S.N. MARMOLADA | 9´ 56.8 | 2´ 56.0 |
31º | 91 | EAFPZ | CHISTE' Mirco | |
1998 | VE | BL76 U.S. VAL PADOLA | 9´ 56.8 | 2´ 56.0 |
32º | 67 | DA3T2 | BALDISSERA Diego | |
1998 | VE | BL99 S.N. MARMOLADA | 10´ 07.4 | 3´ 06.6 |
33º | 76 | C02PY | DARMAN Andrea | |
1998 | VE | BL99 S.N. MARMOLADA | 10´ 26.0 | 3´ 25.2 |
34º | 100 | EAFPY | VENIERI SASHA Aleksander | |
1998 | VE | BL76 U.S. VAL PADOLA | 10´ 27.3 | 3´ 26.5 |
35º | 70 | E08XP | CETTOLIN Tobia | |
1997 | VE | TV32 S.C. ORSAGO | 10´ 36.8 | 3´ 36.0 |
36º | 102 | DA487 | BORTOLIN Sebastiano | |
1998 | VE | TV12 AMICI D. NEVE | 10´ 41.3 | 3´ 40.5 |
37º | 81 | FACLL | DAL FABBRO Gianluca | |
1998 | VE | TV12 AMICI D. NEVE | 10´ 57.5 | 3´ 56.7 |
CLASSIFICA PER SOCIETA' G.P. LATTEBUSCHE
Pos |
SOCIETA' |
Punti |
1ª | BL76 U.S. VAL PADOLA | 517 |
2ª | BL99 S.N. MARMOLADA | 344 |
3ª | BL57 G.S. CASTIONESE | 293 |
4ª | BL38 G.S. C. CADORE | 253 |
5ª | BL15 ENAL VILLAGA | 226 |
6ª | BL71 S.C. CORTINA | 186 |
6ª | TV36 VALDOBBIADENE | 186 |
8ª | TV32 S.C. ORSAGO | 177 |
9ª | TV12 AMICI D. NEVE | 160 |
10ª | BL69 S.C. VALZOLDANA | 138 |
11ª | BL80 CANALE D'AGORDO | 78 |
12ª | BL61 VAL VISDENDE | 62 |
13ª | BL68 S.C. VAL BIOIS | 51 |
14ª | BL67 S.C. CIBIANA | 24 |
Categoria RAGAZZI FEMMINILE
|
T E M P I |
Pos |
Num |
Codice |
Concorrente |
L.B. |
Anno |
CR |
Societa' |
Finale |
Dist. |
1º | 159 | 91RTF | ANTONIOL Erika | |
1995 | VE | BL51 POL. SOVRAMONTE | 7´ 01.9 | |
2º | 155 | 91WH6 | BOLZAN Lisa | |
1995 | VE | TV32 S.C. ORSAGO | 7´ 07.3 | 5.4 |
3º | 165 | 91WH5 | BOLZAN Anna | |
1995 | VE | TV32 S.C. ORSAGO | 7´ 12.4 | 10.5 |
4º | 154 | 9A168 | COMARELLA Francesca | |
1995 | VE | BL71 S.C. CORTINA | 7´ 42.1 | 40.2 |
5º | 158 | 91T2M | CORONA Martina | |
1995 | VE | BL38 G.S. C. CADORE | 7´ 46.4 | 44.5 |
6º | 164 | 9A9WX | SEGAT Martina | |
1995 | VE | BL57 G.S. CASTIONESE | 7´ 55.1 | 53.2 |
7º | 160 | 9A9WM | ZAMPIERI Laura | |
1995 | VE | BL57 G.S. CASTIONESE | 7´ 59.4 | 57.5 |
8º | 153 | 9A9WP | CAPRARO Grazia | |
1995 | VE | BL57 G.S. CASTIONESE | 8´ 01.4 | 59.5 |
9º | 162 | 91WHN | POLESEL Marta | |
1995 | VE | TV32 S.C. ORSAGO | 8´ 08.2 | 1´ 06.3 |
10º | 161 | D0HCN | ROVEREDO Valentina | |
1996 | VE | TV32 S.C. ORSAGO | 8´ 28.0 | 1´ 26.1 |
11º | 151 | DACE1 | ZANNANTONIO Giulia | |
1995 | VE | BL38 G.S. C. CADORE | 8´ 30.5 | 1´ 28.6 |
12º | 157 | AAKKV | QUARIGLIO Elena | |
1995 | VE | BL38 G.S. C. CADORE | 8´ 33.2 | 1´ 31.3 |
13º | 152 | DAJJP | CAMPIGOTTO Naike | |
1996 | VE | BL51 POL. SOVRAMONTE | 8´ 53.9 | 1´ 52.0 |
14º | 166 | AA4XC | FILAFERRO Erica | |
1995 | VE | BL68 S.C. VAL BIOIS | 9´ 08.5 | 2´ 06.6 |
15º | 163 | 91T4Y | ANDRICH Sonia | |
1996 | VE | BL68 S.C. VAL BIOIS | 9´ 19.2 | 2´ 17.3 |
16º | 156 | E01D7 | DURIGHELLO Noemi | |
1996 | VE | BL15 ENAL VILLAGA | 9´ 19.3 | 2´ 17.4 |
Categoria RAGAZZI MASCHILE
|
T E M P I |
Pos |
Num |
Codice |
Concorrente |
L.B. |
Anno |
CR |
Societa' |
Finale |
Dist. |
1º | 196 | 91TL3 | DE BETTIN Michele | |
1995 | VE | BL76 U.S. VAL PADOLA | 10´ 21.5 | |
2º | 186 | A12H2 | PAOLIN Jari | |
1995 | VE | BL80 CANALE D'AGORDO | 10´ 49.1 | 27.6 |
3º | 189 | 91TN3 | FONTANIVE Nicola | |
1995 | VE | BL80 CANALE D'AGORDO | 10´ 55.0 | 33.5 |
4º | 176 | 91WHM | CARLET Alessandro | |
1995 | VE | TV32 S.C. ORSAGO | 10´ 58.6 | 37.1 |
5º | 192 | EANMW | TRAINA Marco | |
1996 | VE | BL38 G.S. C. CADORE | 11´ 45.9 | 1´ 24.4 |
6º | 177 | AAKKR | PIAZZA Giacomo | |
1995 | VE | BL38 G.S. C. CADORE | 11´ 48.3 | 1´ 26.8 |
7º | 185 | AAH9W | ZITELLI Valerio | |
1995 | VE | BL57 G.S. CASTIONESE | 11´ 50.4 | 1´ 28.9 |
8º | 173 | 91TN1 | BUSIN Lorenzo | |
1996 | VE | BL68 S.C. VAL BIOIS | 11´ 54.2 | 1´ 32.7 |
9º | 167 | AAD7T | MENEGHEL Michele | |
1995 | VE | BL57 G.S. CASTIONESE | 11´ 56.9 | 1´ 35.4 |
10º | 170 | CA2R4 | MAIONI Manuel | |
1996 | VE | BL71 S.C. CORTINA | 12´ 04.8 | 1´ 43.3 |
11º | 194 | 9A9WT | DE BONA Simone | |
1995 | VE | BL57 G.S. CASTIONESE | 12´ 08.8 | 1´ 47.3 |
12º | 172 | 86LEJ | RUDATIS Massimo | |
1995 | VE | BL68 S.C. VAL BIOIS | 12´ 13.8 | 1´ 52.3 |
13º | 184 | AAMH5 | MARTINI BARZOLAI Jose' | |
1996 | VE | BL76 U.S. VAL PADOLA | 12´ 33.1 | 2´ 11.6 |
14º | 181 | AAF2J | DI SOPRA Marco | |
1996 | VE | BL76 U.S. VAL PADOLA | 12´ 40.2 | 2´ 18.7 |
15º | 188 | 9A695 | MENEGHIN Geremia | |
1995 | VE | BL57 G.S. CASTIONESE | 12´ 48.8 | 2´ 27.3 |
16º | 180 | AAD7V | DA ROS Matteo | |
1996 | VE | BL57 G.S. CASTIONESE | 12´ 55.2 | 2´ 33.7 |
17º | 193 | AA1MH | LORENZINI Roberto | |
1996 | VE | BL57 G.S. CASTIONESE | 12´ 56.5 | 2´ 35.0 |
18º | 178 | 91TXY | COSTA Enrico | |
1995 | VE | BL99 S.N. MARMOLADA | 13´ 00.1 | 2´ 38.6 |
19º | 169 | AA45P | TABIADON Andrea | |
1995 | VE | BL68 S.C. VAL BIOIS | 13´ 17.3 | 2´ 55.8 |
20º | 195 | E01D8 | CANAL Piero | |
1996 | VE | BL15 ENAL VILLAGA | 13´ 43.6 | 3´ 22.1 |
21º | 197 | 9A9WV | DE ZAIACOMO Lorenzo | |
1995 | VE | BL57 G.S. CASTIONESE | 13´ 52.1 | 3´ 30.6 |
22º | 179 | FAN31 | DEL FAVERO Nicholas | |
1996 | VE | BL38 G.S. C. CADORE | 13´ 59.6 | 3´ 38.1 |
23º | 183 | CANZ5 | COSTANTIN Francesco | |
1996 | VE | BL67 S.C. CIBIANA | 14´ 04.4 | 3´ 42.9 |
24º | 175 | 8661N | DE ZORDO Federico | |
1995 | VE | BL71 S.C. CORTINA | 14´ 24.5 | 4´ 03.0 |
25º | 190 | CA87R | VISCA Gianmarco | |
1995 | VE | BL69 S.C. VALZOLDANA | 14´ 29.2 | 4´ 07.7 |
26º | 191 | AAF49 | ANTIGA Oscar | |
1996 | VE | TV12 AMICI D. NEVE | 14´ 33.5 | 4´ 12.0 |
27º | 168 | DAK36 | CORDELLA Patrik | |
1996 | VE | BL69 S.C. VALZOLDANA | 14´ 44.5 | 4´ 23.0 |
28º | 171 | FALYN | DA RIN BETTINA Fabio | |
1995 | VE | BL38 G.S. C. CADORE | 14´ 57.3 | 4´ 35.8 |
29º | 182 | H00NP | BERTOLDIN Riccardo | |
1995 | VE | BL15 ENAL VILLAGA | 15´ 38.4 | 5´ 16.9 |
Categoria ALLIEVI FEMMINILE
|
T E M P I |
Pos |
Num |
Codice |
Concorrente |
L.B. |
Anno |
CR |
Societa' |
Finale |
Dist. |
1º | 211 | 73P1Y | ANTONIOL Martina | |
1993 | VE | BL51 POL. SOVRAMONTE | 11´ 09.8 | |
2º | 207 | 73L6X | DAVARE Anna | |
1993 | VE | BL99 S.N. MARMOLADA | 11´ 23.4 | 13.6 |
3º | 204 | 73P24 | MACCAGNAN Anna | |
1993 | VE | BL51 POL. SOVRAMONTE | 11´ 30.4 | 20.6 |
4º | 206 | 73TF1 | DE MARTIN PINTER Marlene | |
1993 | VE | BL76 U.S. VAL PADOLA | 12´ 01.9 | 52.1 |
5º | 200 | 8692W | DE MARTIN PINTER Arianna | |
1994 | VE | BL76 U.S. VAL PADOLA | 12´ 08.3 | 58.5 |
6º | 205 | 86L8A | RUI Alice | |
1994 | VE | TV32 S.C. ORSAGO | 12´ 19.8 | 1´ 10.0 |
7º | 199 | 9A9WL | DA ROS Alessandra | |
1994 | VE | BL57 G.S. CASTIONESE | 12´ 23.2 | 1´ 13.4 |
8º | 208 | 8689R | HIRSCHSTEIN Katia | |
1993 | VE | BL71 S.C. CORTINA | 12´ 56.8 | 1´ 47.0 |
9º | 209 | 8696W | CAGNATI Jessica | |
1994 | VE | BL80 CANALE D'AGORDO | 13´ 37.5 | 2´ 27.7 |
10º | 203 | 73RRT | CIPRIANI CIRELLI Allegra | |
1993 | VE | BL71 S.C. CORTINA | 13´ 45.3 | 2´ 35.5 |
11º | 201 | 73R93 | VALT Sara | |
1994 | VE | BL68 S.C. VAL BIOIS | 13´ 52.8 | 2´ 43.0 |
Categoria ALLIEVI MASCHILE
|
T E M P I |
Pos |
Num |
Codice |
Concorrente |
L.B. |
Anno |
CR |
Societa' |
Finale |
Dist. |
1º | 230 | 73P21 | D'INCAU Davide | |
1993 | VE | BL51 POL. SOVRAMONTE | 15´ 28.8 | |
2º | 224 | 73P3W | DE COL Stefano | |
1993 | VE | BL57 G.S. CASTIONESE | 15´ 53.4 | 24.6 |
3º | 232 | 632F8 | DELL'ANTONE Federico | |
1994 | VE | BL99 S.N. MARMOLADA | 16´ 17.4 | 48.6 |
4º | 223 | 86879 | VALLEFERRO Pietro | |
1993 | VE | BL71 S.C. CORTINA | 16´ 18.8 | 50.0 |
5º | 229 | 73TEW | ZANDONELLA Andrea | |
1993 | VE | BL76 U.S. VAL PADOLA | 16´ 18.8 | 50.0 |
6º | 217 | AAKE1 | COSTANTINI Nicola | |
1994 | VE | BL68 S.C. VAL BIOIS | 16´ 19.4 | 50.6 |
7º | 213 | 73TVW | FOLLADOR Daniele | |
1993 | VE | BL68 S.C. VAL BIOIS | 16´ 20.8 | 52.0 |
8º | 228 | AANNZ | BEE Gabriele | |
1994 | VE | BL51 POL. SOVRAMONTE | 16´ 29.8 | 1´ 01.0 |
9º | 212 | 8692Y | BUZZO Michele | |
1993 | VE | BL76 U.S. VAL PADOLA | 16´ 32.1 | 1´ 03.3 |
10º | 220 | CA2R3 | MAIONI Federico | |
1994 | VE | BL71 S.C. CORTINA | 16´ 49.7 | 1´ 20.9 |
11º | 222 | 91R16 | CECCHIN Davide | |
1994 | VE | BL15 ENAL VILLAGA | 16´ 57.3 | 1´ 28.5 |
12º | 214 | 9A1AK | FANTINA Riccardo | |
1994 | VE | BL71 S.C. CORTINA | 17´ 01.9 | 1´ 33.1 |
13º | 227 | 91TL1 | COMIS Alessandro | |
1993 | VE | BL76 U.S. VAL PADOLA | 17´ 22.6 | 1´ 53.8 |
14º | 236 | 8696X | TANCON Diego | |
1994 | VE | BL80 CANALE D'AGORDO | 17´ 41.4 | 2´ 12.6 |
15º | 226 | 73R3V | BIANCHI Ivan | |
1993 | VE | BL67 S.C. CIBIANA | 17´ 54.4 | 2´ 25.6 |
16º | 225 | 63M0R | SCATOLIN Tiziano | |
1993 | VE | TV36 VALDOBBIADENE | 18´ 32.9 | 3´ 04.1 |
17º | 219 | 7436N | BOLZAN Simone | |
1993 | VE | TV32 S.C. ORSAGO | 18´ 45.5 | 3´ 16.7 |
18º | 218 | FAHA2 | BUZZETTO Simone | |
1994 | VE | BL76 U.S. VAL PADOLA | 19´ 01.5 | 3´ 32.7 |
19º | 235 | 8696V | CAGNATI Matteo | |
1994 | VE | BL80 CANALE D'AGORDO | 19´ 11.4 | 3´ 42.6 |
20º | 233 | HAAM7 | DELLA LIBERA Giacomo | |
1993 | VE | BL38 G.S. C. CADORE | 19´ 51.6 | 4´ 22.8 |
21º | 231 | FALYL | NARDEI Davide | |
1994 | VE | BL38 G.S. C. CADORE | 19´ 54.1 | 4´ 25.3 |
22º | 221 | 86F3H | MERLO Manuel | |
1994 | VE | TV12 AMICI D. NEVE | 19´ 56.8 | 4´ 28.0 |
23º | 215 | HA9L4 | VECCIA Federico | |
1993 | VE | TV32 S.C. ORSAGO | 20´ 04.2 | 4´ 35.4 |
24º | 234 | 86F9W | VAGRETTI Manuel | |
1994 | VE | TV12 AMICI D. NEVE | 20´ 07.9 | 4´ 39.1 |
25º | 216 | 91THP | TONA Mirco | |
1994 | VE | BL76 U.S. VAL PADOLA | 26´ 21.5 | 10´ 52.7 |
CLASSIFICA PER SOCIETA' G.P. RAGAZZI/ALLIEVI
Pos |
SOCIETA' |
Punti |
1ª | BL51 POL. SOVRAMONTE | 412 |
2ª | BL57 G.S. CASTIONESE | 368 |
3ª | BL76 U.S. VAL PADOLA | 351 |
4ª | TV32 S.C. ORSAGO | 307 |
5ª | BL71 S.C. CORTINA | 239 |
6ª | BL38 G.S. C. CADORE | 209 |
7ª | BL68 S.C. VAL BIOIS | 200 |
8ª | BL80 CANALE D'AGORDO | 199 |
9ª | BL99 S.N. MARMOLADA | 153 |
10ª | BL15 ENAL VILLAGA | 52 |
11ª | BL67 S.C. CIBIANA | 24 |
12ª | TV12 AMICI D. NEVE | 21 |
13ª | TV36 VALDOBBIADENE | 15 |
14ª | BL69 S.C. VALZOLDANA | 10 |