home page
risulatti atleti sci club Vz
guestbook
  links
 
 
 
 
 
 
 
 
  fondo
   
 


Classifica tratta dal sito ufficiale della Federazione Cronometristi di Belluno
http://digilander.libero.it/cronobl/

Classifica baby/cuccioli 23.03.05

F.I.S.I. PINOCCHIO SUGLI SCI 2005 Recupero Nazionale
Nome Gara.....:PINOCCHIO SUGLI SCI 2005 Nr. gara....: Tipo (sigla): PRO
Cod. Manif..: P0 Specialita'.: SLALOM GIGANTE
Societa' org..: S.C. VALZOLDANA Nr.Cod......: BL69 Localita' Gara: PECOL DI ZOLDO
Data.24.03.2005
GIURIA CARATTERISTICHE TECNICHE
Giudice Arbitro....: ANTOLE Alessandro 02K1P Nome Pista...: CRISTELIN
Direttore di Gara..: GARBIN Marco Partenza...mt: 1650 Direttore di Pista.: D'INCA' Elvi
Arrivo.....mt: 1390 Giudice di Partenza: MARCHETTI Giuseppe 03EPA
Dislivello mt: 260 Giudice di Arrivo..: FONTANA Giacomo
Omologazione.: 5961/471/00
------------------------------------------------------------------------------ Tracciatore: GARBIN Marco Apripista A: VISENTIN Francesca Apripista B: ANELLI Michela Apripista C: MORBI Carolina Nr. porte : 39 ( 2) Ora di partenza: 08.15 Tempo: SERENO Neve: COMPATTA Temp.Part. +6 Temp.Arr. +5

Categoria: RAGAZZI FEMMINILE

  TEMPO
Pos Num Codice Concorrente L.B. Anno CR Societa' Finale
5 743M7 GALLO Elisabetta 1 1993 VE TV37 S.C. NOTTOLI 1:13.70
4 605L7 BRUNO Giulia 1 1992 AOC CN44 EQUIPE LIMONE 1:14.12
7 73RCH DE ROCCO Giorgia 1 1993 VE BL69 S.C. VALZOLDANA 1:15.23
80 54485 TRICOMI Arianna   1992 AA BZH1 LADINIA-ALTA B. 1:15.77
89 35RT6 DALTO Monica   1992 VE TV17 PENNA BIANCA 1:15.82
6 4DDC6 CHIANI Chiara 1 1993 AOC CN01 MONDOLE' S.TEAM 1:16.47
15 50DYP GUASTAVINO Benedetta   1993 AOC CN30 FRABOSA 1:17.50
26 72D6P TURCHETTI Camilla   1993 AC SO45 G.S. VALGEROLA 1:17.74
44 60LC4 VIAZZO Nicole   1993 AOC BI20 R.T. BIELMONTE 1:18.55
38 4ANWV PURIC Lara   1993 FVG TS01 S.K. DEVIN 1:18.55
11º 69 73M58 VALLATA Nicole   1993 VE BL28 S.C. PONTE ALPI 1:18.74
12º 1 60VM5 GOLA Rebecca 1 1992 VA AO45 LA THUILE-RUTOR 1:18.84
13º 49 807VM RANISI Simona   1993 AC BS25 RONGAI 1:18.87
14º 14 72D6R GUSMEROLI Elisa   1992 AC SO45 G.S. VALGEROLA 1:18.95
15º 46   SAVOLDELLI Valentina   1992 AC BG35 OREZZO VALSERIA 1:19.02
15º 25 41EE6 TOME' Martina   1992 VE BL12 S.C. ALLEGHE 1:19.02
17º 70 862V3 DE MARCO Sharon   1992 VE BL04 S. TEAM DEL POI 1:19.07
18º 9 56DVC SCASSAGREPPI Giulia 1 1992 CAT PO05 SCI CAI PRATO 1:19.49
19º 97 742RT DEIANA Yasmine   1992 VE TV37 S.C. NOTTOLI 1:19.62
20º 11 4CP9C DE CAROLIS Francesca 1 1993 CAE RE15 CERRETO LAGO 1:20.01
21º 92 82939 RE Elena   1993 AOC CN11 BISIMAUDA 1:20.19
22º 3 4LPAF BIFFIGNANDI Carlotta 1 1992 CAE RE07 SCI 21 1:20.21
23º 24 4AL4N VIVALDO Carola   1992 FVG PN04 S.C. 5 CIME 1:20.24
24º 91 71AEN GIARDINI Ida   1993 AC BS81 BRIXIA SCI 1:20.27
25º 59 86L8E MINOTTO Monica   1993 VE PD21 C. SCI PADOVA 1:20.47
26º 87 754ET MIARI Isabella   1993 CAE RE15 CERRETO LAGO 1:20.69
27º 33 41MN2 CANDEAGO Eleonora   1992 VE BL73 S.C. NEVEGAL 1:20.72
28º 13 6327L FRANCESCHINI Eva   1993 VE BL12 S.C. ALLEGHE 1:20.77
29º 79 50XEY GUGLIELMINA Chiara   1993 AOC VC16 S.C. VARALLO 1:21.09
30º 93 86NK4 ROSSA Noemi   1993 VE BL69 S.C. VALZOLDANA 1:21.11
31º 20 864MC COSTA Giulia   1992 VE BL20 S.C. TAMBRE 1:21.32
32º 57 73VLH ZAPPONINI Angelica   1993 VE BL35 S.C. 18 1:21.40
33º 16 5C7N1 DAL POZZO Nicole   1993 VE VI22 U.S. ASIAGO SCI 1:21.41
34º 41 6373E FEIFFER Camilla   1992 VE BL69 S.C. VALZOLDANA 1:21.57
35º 83 54RMW DE CARLI Margherita   1992 FVG PN04 S.C. 5 CIME 1:21.65
35º 10 739VK BASILE Federica 1 1993 TN TNC5 U.S. CORNACCI 1:21.65
37º 53 CA27Y BUCCELLATI Saya   1992 VE BL71 S.C. CORTINA 1:21.68
38º 88 86FPN TERSIGNI Livia   1992 VE TV16 C.S. CORTINA 1:21.75
39º 8 74N31 FABRIS Chiara 1 1993 TN TN94 S.T. ALTIPIANI 1:22.48
40º 34 61LTV MAZZILLI Valeria   1992 AC BS81 BRIXIA SCI 1:22.76
41º 12 863PA DE TONI Jessica   1993 VE BL12 S.C. ALLEGHE 1:23.04
42º 39 81E6A FEROLDI Anna   1992 VE BL35 S.C. 18 1:23.25
43º 75 7461H FANTASIA Marta   1993 VE BL69 S.C. VALZOLDANA 1:23.96
44º 40 7560D DELLA PIETRA Christel   1993 FVG UD18 A.S. M. DAUDA 1:24.34
45º 31 68992 BORTOLON Francesca   1992 VE PD14 S.C. PADOVA 1:24.41
46º 19 73HYY VALLAZZA Serena   1993 VE BL11 VAL FIORENTINA 1:24.67
47º 81 AA4JR SEMENZATO Camilla   1993 VE VE04 S.C. MESTRE 1:24.78
48º 27 42P3E ERCOLI Lucrezia   1993 CAT PT15 S.C. PISTOIA 1:25.05
49º 52 86FP5 MARTINI Maddalena   1992 VE TV16 C.S. CORTINA 1:25.07
50º 32 6373L ZACCARIA Lucia   1993 VE BLA5 PELMO SKI TEAM 1:26.17
51º 2 AAAZE DAYNE' Coralie 1 1993 VA AO62 S.C. AOSTA 1:26.30
52º 82 86FNA BIANCONI Michela   1992 VE TV16 C.S. CORTINA 1:27.10
53º 54 76C6X LUCHINI Carlotta   1993 CAT PT08 S.C. PINOCCHIO 1:27.15
54º 29 C0LWE ANTONIAZZI Silvia   1992 VE TV32 S.C. ORSAGO 1:27.22
55º 67 879RR RECK Arianna   1993 VE PD21 C. SCI PADOVA 1:27.36
56º 72 4LCWX MARINI Giulia   1992 CAT PT15 S.C. PISTOIA 1:27.53
57º 64 84PRE BURELLO Eleonora   1993 FVG PN04 S.C. 5 CIME 1:28.27
58º 74 63DWT FREGONESE Federica   1992 VE TV07 P.L. VILLORBA 1:28.70
59º 43 4AENE QUERCIAGROSSA Alice   1992 CAE MO07 FRIGNANO SKI T. 1:29.18
60º 47 9071T CHIODI Deborah   1992 AC BS31 ORG. SC. NOI 1:29.21
61º 60 6516N DE MONTE Greta   1993 FVG UD18 A.S. M. DAUDA 1:29.40
62º 58 73HYX DELL'ANDREA Isabella   1993 VE BL11 VAL FIORENTINA 1:30.04
63º 90 CAK9A MAZZA Margherita   1993 VE BL71 S.C. CORTINA 1:30.56
64º 78 CA4VJ GALLETTI Marta   1992 VE TV35 U.O.E.I. TV 1:32.50
65º 50 CA4V3 ANSOLDI Camilla   1992 VE TV35 U.O.E.I. TV 1:33.62

Categoria: RAGAZZI MASCHILE

  TEMPO
Pos Num Codice Concorrente L.B. Anno CR Societa' Finale
105 4C3P1 RONCI Giordano 1 1992 CAB AQ50 S.C. EUR 1:13.90
176 5LVW7 RUBIN Alessandro   1992 VE VI22 U.S. ASIAGO SCI 1:15.26
161 51MP4 COMENSOLI Davide   1992 AC BS54 90 MONTECAMPION 1:15.79
214 547L5 MARCON Daniele   1992 VE BL28 S.C. PONTE ALPI 1:15.87
128 716M4 COTTI COTTINI Flavio   1992 AC BS25 RONGAI 1:16.57
189 716L9 LONGHI Giuseppe   1992 AC BS25 RONGAI 1:16.82
145 72T85 MASOCH Yari   1992 VE BL04 S. TEAM DEL POI 1:17.12
233 716LA SALVETTI Luca   1993 AC BS25 RONGAI 1:17.27
131 64AY8 POMELLO Giovanni   1992 VE TV16 C.S. CORTINA 1:17.35
10º 165 63434 GIACOMEL Riccardo   1992 VE BL97 VALLATA FELTRIN 1:17.40
11º 156 41MPE SORGATO Pierre Francesco   1992 VE BL73 S.C. NEVEGAL 1:17.44
12º 151 63L7R GRANATI Gregorio   1992 VE TV33 S.C. TREVISO 1:17.57
13º 138 61P9K PATRONCINO Edoardo   1993 VE TV16 C.S. CORTINA 1:17.69
14º 180 62C4F MONTANELLI Achille   1992 AC SO45 G.S. VALGEROLA 1:17.73
15º 134 63M8M MICHELET Kevin   1993 VE TV37 S.C. NOTTOLI 1:17.80
16º 126 4CP9F CUTTICA Andrea   1992 CAE RE07 SCI 21 1:17.88
17º 146 82938 RE Davide   1993 AOC CN11 BISIMAUDA 1:18.02
18º 149 50FNV MONTANO Andrea   1992 AOC CN01 MONDOLE' S.TEAM 1:18.10
19º 197 73RT2 VENTURI Gerardo   1993 VE BL35 S.C. 18 1:18.12
20º 102 49HCX BONAPACE Timothy 1 1993 TN TN17 SP. CAMPIGLIO 1:18.31
21º 181 1DP48 DALLE CARBONARE Giovanni   1993 VE BL68 S.C. VAL BIOIS 1:18.38
22º 140 80X1F TOCCHELLA Alberto   1993 AC BS54 90 MONTECAMPION 1:18.54
23º 127 61P05 MORBI Cristiano   1993 AC BS96 S.C. ASTRIO 1:18.64
24º 106 777T2 RABACCHI Alessandro 1 1992 CAE MO07 FRIGNANO SKI T. 1:18.68
25º 118 5AVA7 MURER Marco   1992 VE BL68 S.C. VAL BIOIS 1:18.83
26º 103 34YPH SEGHEZZA Alessandro 1 1992 AOC CN01 MONDOLE' S.TEAM 1:19.01
27º 166 4LME9 DE GIACOMI Ludovico   1992 FVG PN04 S.C. 5 CIME 1:19.41
28º 172 826L8 BOSSOTTO Umberto   1993 AOC BI20 R.T. BIELMONTE 1:19.53
29º 167 716NE FONTANA Oscar   1992 AC BS25 RONGAI 1:19.74
30º 230 633MY REDOLFI Francesco   1993 VE BL28 S.C. PONTE ALPI 1:19.86
31º 222 639TD BALIN Riccardo   1993 VE PD03 PATAVIUM SCI 1:19.87
32º 232 547HV ARDIVEL Vittorio   1993 VE BL28 S.C. PONTE ALPI 1:20.04
33º 179 717C2 RADICI Giacomo   1993 AC BS31 ORG. SC. NOI 1:20.14
34º 159 86PD8 PESCE Jacopo   1993 VE BL69 S.C. VALZOLDANA 1:20.25
35º 133 4AL6L VIOTTO Matteo   1993 VE TV16 C.S. CORTINA 1:20.35
36º 157 61P1J LESS Dylan   1993 VE TV16 C.S. CORTINA 1:20.38
37º 153 51H98 ZANI Luca   1992 AC BS54 90 MONTECAMPION 1:20.40
38º 139 72MYX SAVOIA Edoardo   1993 AC VB22 GOGA MATTARONE 1:20.51
39º 223 614H6 GUALDI Marco   1992 AC BG35 OREZZO VALSERIA 1:20.65
40º 122 868P1 BALICE Luca   1992 VE BL73 S.C. NEVEGAL 1:20.80
41º 147 9A5YR SORAGNI Tommaso   1992 VE BL71 S.C. CORTINA 1:21.04
42º 224 65035 CIMENTI Nicolas   1993 FVG UD18 A.S. M. DAUDA 1:21.08
43º 202 5132Y NORIS Amedeo   1992 AC BG35 OREZZO VALSERIA 1:21.18
44º 132 65PFY DI MOISE' Emanuele   1993 CAE RE07 SCI 21 1:21.31
45º 158 CA1PH RINALDO Tobia   1992 VE PD03 PATAVIUM SCI 1:21.69
46º 184 80Y9F GATTA Lorenzo   1993 AC BS81 BRIXIA SCI 1:21.89
47º 191 63276 ZULIANI Nicola   1993 VE BL11 VAL FIORENTINA 1:22.07
48º 100 66314 MOSTI Federico 1 1992 CAT LU01 UOEI PIETRASANT 1:22.35
49º 231 63WD3 VARANA Edoardo   1992 VE VR31 G.S. DRAGO 1:22.78
49º 221 73HAH CASTELLAN Enrico   1993 VE BL06 S.C. LIMANA 1:22.78
51º 215 90L6F ANGERETTI Mauro   1992 AC VB19 SKI TEAM PEPSI 1:23.09
52º 225 72P8X RIZZOLI Ivan   1993 TN TN10 U.S. LATEMAR 1:23.15
53º 237 61M71 MARIOLI Matteo   1993 AC BS54 90 MONTECAMPION 1:23.20
54º 209 86FP9 MANCI Nicolo   1992 VE TV16 C.S. CORTINA 1:23.42
55º 198 AAPJZ DEL MONTE Andrea   1992 VE BL71 S.C. CORTINA 1:23.82
56º 116 61M6H ERCOLI Giacomo   1993 AC BS54 90 MONTECAMPION 1:23.93
57º 120 C0383 BASSANI Francesco   1992 VE BL97 VALLATA FELTRIN 1:24.06
58º 212 AAHJ7 BORTOLATO Elia   1992 VE TV35 U.O.E.I. TV 1:24.16
58º 164 63883 DE MARTIN Diego   1993 VE BL76 U.S. VAL PADOLA 1:24.16
60º 199 AAF43 DINETTO STELLA Pietro   1992 VE BL11 VAL FIORENTINA 1:24.22
61º 186 66EEH GUCCI Giorgio   1992 CAB AQ50 S.C. EUR 1:24.23
62º 227 73H07 SCHENA Alberto   1993 VE BL04 S. TEAM DEL POI 1:24.26
63º 121 548RX SOPPELSA Federico   1992 VE BL97 VALLATA FELTRIN 1:24.67
64º 162 AA3P0 GHILARDI Marco   1993 VE PD14 S.C. PADOVA 1:25.38
65º 217 868ME VARDANEGA Alessio   1993 VE BL73 S.C. NEVEGAL 1:25.51
66º 218 4AXVH TAVOSCHI Bruno   1993 FVG UD18 A.S. M. DAUDA 1:26.08
67º 238 631A5 SOMMACAL Matteo   1993 VE BL06 S.C. LIMANA 1:26.12
68º 228 77742 BASSIGNANA Filippo   1992 AOC CN01 MONDOLE' S.TEAM 1:26.25
69º 143 65032 MUNER Matteo   1993 FVG UD18 A.S. M. DAUDA 1:26.48
70º 213 803CX GIORA Federico   1993 AA BZ40 CAI BOLZANO 1:26.77
71º 194 8682X DE CLEVA Nicolo'   1993 VE BLA5 PELMO SKI TEAM 1:26.97
71º 114 91PVH ROSSINI Gabriele   1993 VE BL11 VAL FIORENTINA 1:26.97
73º 113 73W27 SECCHIATI Piero   1993 VE PD02 CITTA' MURATA 1:27.13
74º 195 6373M PAVANELLO Alberto   1992 VE BLA5 PELMO SKI TEAM 1:27.26
75º 219 8682Y TOLDO Gabriele   1992 VE BL69 S.C. VALZOLDANA 1:27.70
76º 171 547L3 DAVID Damiano   1993 VE BL28 S.C. PONTE ALPI 1:27.84
77º 235 61D4L CHIODI Francesco   1993 AC BS31 ORG. SC. NOI 1:27.90
78º 206 41DT3 SOVILLA Dario   1993 VE BL73 S.C. NEVEGAL 1:28.19
79º 229 91TWM FIABANE Mattia   1993 VE BL97 VALLATA FELTRIN 1:28.21
80º 201 8281H MORINO Luigi   1993 AOC CN01 MONDOLE' S.TEAM 1:30.80
81º 187 65PY6 RAGGI Antonio   1993 CAE RE07 SCI 21 1:31.05
82º 168   BELLOTTO Edoardo   1993 VE TV35 U.O.E.I. TV 1:33.84
83º 203 A0V8L PITTARO Omar   1992 FVG UD09 S.C. IL TRENO 1:36.09
84º 123 9A5VV LUDOVICHETTI Riccardo   1992 VE BL11 VAL FIORENTINA 1:36.69
85º 169 CAACD PARALUPPI Graziano   1993 AC BS31 ORG. SC. NOI 1:41.73

Categoria: ALLIEVI FEMMINILE

  TEMPO
Pos Num Codice Concorrente L.B. Anno CR Societa' Finale
289 4LA27 DEL VESCO Sharon   1991 VE BL69 S.C. VALZOLDANA 1:15.33
247 4AL9Y BORTOLUSSI Federica 1 1990 FVG PN06 S.C. PORDENONE 1:15.71
301 54CHD ZANDONELLA Stefania   1990 VE BL71 S.C. CORTINA 1:16.10
287 33FY8 BATTISTIN Giulia   1991 VE BL69 S.C. VALZOLDANA 1:16.25
248 3W9DW ROSSI Francesca 1 1990 VE TV16 C.S. CORTINA 1:16.30
281 54CH9 MOSER Silvia   1990 VE BL71 S.C. CORTINA 1:16.35
323 35RWP SAMOGIN Silvia Clarissa   1990 VE TV17 PENNA BIANCA 1:16.40
268 5LT1L PASCALE Clotilde   1991 VE TV16 C.S. CORTINA 1:16.50
299 35WF3 CANDIAGO Martina   1991 VE TV37 S.C. NOTTOLI 1:17.37
10º 249 614HE AZZOLA Michela 1 1991 AC BG35 OREZZO VALSERIA 1:17.48
11º 278 4HNW6 GUASTAVINO Margherita   1991 AOC CN30 FRABOSA 1:18.37
12º 297 640MN SCUCCATO Laura   1990 VE VI22 U.S. ASIAGO SCI 1:18.55
13º 312 5333R TACCHINI Laura   1991 AC VB22 GOGA MATTARONE 1:18.63
14º 269 5AY55 VASCON Carolina   1991 VE TV17 PENNA BIANCA 1:18.71
15º 246 55XV1 GAETTI Marta 1 1990 CAE MO17 SKI CLUB 2000 1:18.82
16º 331 35L1C PIRRO Ortensia   1990 VE BL35 S.C. 18 1:18.90
17º 328 3RC89 DI GENOVA Laura   1990 AA BZH1 LADINIA-ALTA B. 1:19.00
18º 303 86FP6 TERSIGNI Giulia   1991 VE TV16 C.S. CORTINA 1:19.03
19º 267 4HP3F LOVERA Elisa   1990 AOC CN30 FRABOSA 1:19.08
20º 333 3VR77 SCIAGATA Matilde   1990 AC VB22 GOGA MATTARONE 1:19.13
21º 251 3T5CV NOVELLI Greta 1 1991 CAT PT14 S.C. ABETONE 1:19.65
22º 291 37836 ZANON Paola   1991 FVG PN04 S.C. 5 CIME 1:19.80
23º 317 637E4 PATRONCINO Eugenia   1990 VE BL35 S.C. 18 1:20.01
24º 252 56TTT ORTOLANI Marzia 1 1990 CLS RM83 SAI ROMA 1:20.10
25º 261 842X5 MINI Giuditta   1991 CAT PT08 S.C. PINOCCHIO 1:20.17
26º 253 54RYK PIZZUTTO Amanda 1 1991 FVG PN06 S.C. PORDENONE 1:20.20
27º 290 4AP0W DI PAOLO Federica   1990 AC BS81 BRIXIA SCI 1:20.21
28º 288 51LLR LISSIDINI Cristiana   1991 AC BS93 PONTEDILEGNO 1:20.50
29º 250 3PXEC FERRARIS Chantal 1 1990 VA AO45 LA THUILE-RUTOR 1:20.62
30º 322 35D07 CARGNEL Marianna   1990 VE BL28 S.C. PONTE ALPI 1:20.74
31º 305 AA0HM ANGELONI Alessia   1991 AC BG35 OREZZO VALSERIA 1:20.80
32º 306 AA773 GUDUCCI Giulia   1991 VE TV16 C.S. CORTINA 1:21.04
33º 304 6373P LORENZI Lisa   1991 VE BLA5 PELMO SKI TEAM 1:21.07
34º 325 4D84T DI GENOVA Lisa   1991 AA BZH1 LADINIA-ALTA B. 1:21.08
35º 273 3T569 DELLA PACE Paola   1990 CAT PT08 S.C. PINOCCHIO 1:21.76
36º 295 C0RVV PISANESCHI Matilde   1991 CAT PT08 S.C. PINOCCHIO 1:21.80
36º 263 511L5 LOCATELLI Federica   1991 AC BG35 OREZZO VALSERIA 1:21.80
38º 254 4LRA3 BELLI Giada 1 1991 VA AO45 LA THUILE-RUTOR 1:21.91
39º 298 0E498 SCORRANO Elena   1990 VE BL73 S.C. NEVEGAL 1:22.09
40º 292 86AFX MARCHI Margherita   1990 VE PD03 PATAVIUM SCI 1:22.15
41º 294 74437 CENDON Giovanna   1990 VE TV35 U.O.E.I. TV 1:22.38
42º 326 71AFN PERETTI Angelica   1991 AC BS81 BRIXIA SCI 1:23.27
43º 332 31P84 CARLETTI Gloria   1991 AC BG88 S.C. 90 FOPPOLO 1:23.62
44º 334 63DRR DE STEFANI Serena   1990 VE TV07 P.L. VILLORBA 1:23.65
45º 319 72MYW SAVOIA Eleonora   1991 AC VB22 GOGA MATTARONE 1:25.21
46º 264 4L86D GUATTA Stefania   1990 AC BS31 ORG. SC. NOI 1:25.40
47º 335 51MPC PELATI Alessandra   1990 AC BS54 90 MONTECAMPION 1:25.52
48º 308 48V1A COMENSOLI Sofia   1990 AC BS54 90 MONTECAMPION 1:25.63
49º 329 3RW6T POLI Maria Teresa   1990 CAT LU01 UOEI PIETRASANT 1:25.65
50º 316 775TF FRANCESCHIN Martina   1991 VE BL97 VALLATA FELTRIN 1:25.89
51º 285 73LWM DE FINA Mara   1990 VE BL20 S.C. TAMBRE 1:26.69
52º 314 CA714 BIANCONI Maria vittoria   1990 VE TV16 C.S. CORTINA 1:27.30
53º 324 C0RTR MATTONAI Francesca   1990 CAT PT08 S.C. PINOCCHIO 1:27.59
54º 260 73V5L LONGO Anita   1991 VE BL97 VALLATA FELTRIN 1:27.94
55º 315 73X71 BARACCO Valentina   1990 VE PD14 S.C. PADOVA 1:28.31
56º 313 4ACNE RIZZARDI Giulia   1991 CAE MO07 FRIGNANO SKI T. 1:28.83
57º 266 61E9V ANDERLONI Chiara   1991 AC BS31 ORG. SC. NOI 1:29.61
58º 282 3593F FALCHERO Giulia   1991 AOC BI20 R.T. BIELMONTE 1:34.03

Categoria: ALLIEVI MASCHILE

  TEMPO
Pos Num Codice Concorrente L.B. Anno CR Societa' Finale
342 3507Y CASAGRANDA Marco 1 1990 AOC CN44 EQUIPE LIMONE 1:12.82
341 91AWL BAR Stefano 1 1990 FVG UD18 A.S. M. DAUDA 1:14.12
338 3WF1N CANDIAGO Jacopo 1 1990 VE TV37 S.C. NOTTOLI 1:14.17
347 4HP1Y NOVENA Massimiliano 1 1990 AOC CN01 MONDOLE' S.TEAM 1:14.55
346 1LX3L MIARI Gabriele 1 1990 CAE RE15 CERRETO LAGO 1:14.80
391 41RFA FEIFFER Piero   1990 VE BL28 S.C. PONTE ALPI 1:14.88
340 51328 SACCOMANDI Diego 1 1990 AC BG35 OREZZO VALSERIA 1:14.97
432 35Y4F BIANCHI Carlon Alvise   1990 VE BL71 S.C. CORTINA 1:15.00
370 54CHH GIRARDI Tomaso   1990 VE BL71 S.C. CORTINA 1:15.16
10º 345 4HPLH BARCELLONI CORTE Alessand 1 1991 VE BL73 S.C. NEVEGAL 1:15.19
11º 445 55F91 FRATUCELLO Luca   1991 CAE MO17 SKI CLUB 2000 1:15.72
12º 378 64RHF GASPARIN Giulio   1991 FVG PN04 S.C. 5 CIME 1:15.74
13º 397 54CHE ZARDINI LACEDELLI Andrea   1990 VE BL71 S.C. CORTINA 1:15.76
14º 369 41MA4 VEROCAI Alex   1990 VE TV16 C.S. CORTINA 1:15.81
15º 377 54WCM DE STEFANI Filippo   1991 FVG PN04 S.C. 5 CIME 1:15.94
16º 361 35CYX DE MARCH Tommaso   1991 VE BL28 S.C. PONTE ALPI 1:16.10
17º 356 63CV9 ROGOSIC Renato   1991 AC SO45 G.S. VALGEROLA 1:16.12
18º 422 3X5A3 SONEGO Alberto   1991 VE BL35 S.C. 18 1:16.33
18º 364 434L8 PELLEGRINET Nicola   1990 VE TV32 S.C. ORSAGO 1:16.33
20º 349 8640P AVOSCAN Nicola   1990 VE BL12 S.C. ALLEGHE 1:16.74
21º 416 33FPV SENO Andrea   1990 VE BLA5 PELMO SKI TEAM 1:16.87
22º 389 4HP1E BERRINO Francesco   1990 AOC CN01 MONDOLE' S.TEAM 1:16.88
23º 343 63L32 BERGAMO Christopher 1 1991 FVG PN06 S.C. PORDENONE 1:16.93
24º 368 35D05 VALLATA Luca   1990 VE BL28 S.C. PONTE ALPI 1:17.19
25º 419 35CDH CAMPO DALL'ORTO Stefano   1990 VE BL20 S.C. TAMBRE 1:17.45
26º 392 41MC2 DE BIASI Giacomo   1990 VE BL71 S.C. CORTINA 1:17.49
27º 398 41FPL CASON Andrea   1990 VE BL28 S.C. PONTE ALPI 1:18.11
28º 430 490L1 CODEGA Carlo   1990 AC SO45 G.S. VALGEROLA 1:18.33
29º 404 41FPM CONEDERA Mattia   1991 VE BL28 S.C. PONTE ALPI 1:18.36
30º 371 54CH6 MENARDI DEMAI Nicola   1990 VE BL71 S.C. CORTINA 1:18.47
31º 403 41M06 ONGETTA Francesco   1990 VE BLA5 PELMO SKI TEAM 1:18.73
32º 440 80XVE ARICI Augusto   1991 AC BS96 S.C. ASTRIO 1:18.96
33º 373 61EHT CONTER Diego   1990 AC BS31 ORG. SC. NOI 1:19.07
34º 449 52MA5 BARBERO Edoardo   1991 AOC BI20 R.T. BIELMONTE 1:19.33
35º 402 710HY ZENONI Marco   1991 AC BG35 OREZZO VALSERIA 1:19.55
36º 339 4LRA2 D'ORZO Jacopo 1 1991 VA AO45 LA THUILE-RUTOR 1:19.58
37º 390 63HWM TOMAT Gianluca   1990 VE TV31 MONTEBELLUNA 1:19.62
38º 386 86AF7 MARCHI Giovanni   1991 VE PD03 PATAVIUM SCI 1:20.47
39º 423 80X1H PICCINELLI Nicolas   1991 AC BS54 90 MONTECAMPION 1:20.73
40º 376 63L2V CURTOLO Federico   1990 VE TV32 S.C. ORSAGO 1:20.87
41º 428 35LY3 TURCHETTI Andrea   1990 VE PD08 S.C. MONTAGNANA 1:20.91
42º 407 656E6 GUASINA Giacomo   1990 CAE BO17 U.S. EDELWEISS 1:20.97
43º 435 CA1M0 VIDALI Alberto   1990 VE TV31 MONTEBELLUNA 1:21.34
44º 450 6897W GIANI Matteo   1991 FVG PN04 S.C. 5 CIME 1:22.79
45º 350 63167 DELLA LUCIA Ivo   1990 VE BL04 S. TEAM DEL POI 1:23.06
46º 444 AA0HT MORO Alessandro   1991 AC BG35 OREZZO VALSERIA 1:23.13
47º 348 4LRA6 TOGNETTO Federico 1 1991 VA AO45 LA THUILE-RUTOR 1:23.22
48º 366 543YV DRAGOSEI Patrick   1991 AA BZH1 LADINIA-ALTA B. 1:23.43
49º 344 49LT9 BENETTI Francesco 1 1991 TN TN30 U.S. PRIMIERO 1:23.56
50º 446 AAA26 PRADAL Andrea   1991 VE TV37 S.C. NOTTOLI 1:23.75
51º 352 3W5CV PUGLIA Gianluca   1990 CAE MO17 SKI CLUB 2000 1:23.94
52º 426 605XL CASTELLARO Daniele   1991 AOC CN01 MONDOLE' S.TEAM 1:24.05
53º 384 63CTX DUGO Vittorio   1991 VE TV35 U.O.E.I. TV 1:24.34
54º 454 C0LWC BONACCIN Andrea   1991 VE TV32 S.C. ORSAGO 1:24.66
55º 457 7435D SERA Riccardo   1991 VE TV32 S.C. ORSAGO 1:24.71
56º 363 55VE4 OLEGGINI Marco   1991 CAE RE07 SCI 21 1:25.12
57º 358 377LC GIROTTI Federico   1991 FVG PN04 S.C. 5 CIME 1:25.87
58º 380 35PAV MERLINI Vanny   1991 VE TV31 MONTEBELLUNA 1:27.82
59º 396 50DYC ROSSINI Mattia   1990 AOC CN01 MONDOLE' S.TEAM 1:28.04
60º 383 61T2C TENTORI Michelangelo   1991 AC SO45 G.S. VALGEROLA 1:28.30
61º 418 84XHY LENA Mirko   1991 FVG UD09 S.C. IL TRENO 1:32.76
62º 427 54C6F MANFRE' Andrea Maria   1991 VE BL69 S.C. VALZOLDANA 1:39.26