CLASSIFICA SENIOR TOP 5
1° KUPPELWIESER Jan (Amateursportverein) 27'22.0 (0+0)
2° ROMANIN Nicola (Esercito) 27'45.0 (0+1)
3° GHIGLIONE Luca (Fiamme Gialle ) 28'10.2 (0+1)
4° RODIGARI Paolo (Esercito) 28'24.6 (1+0)
5° LEITGEB Simon (Carabinieri) 28'38.0 (1+1)
CLASSIFICA JUNIOR TOP 5
1° LEONESIO Iacopo (Carabinieri) 27'43.3 (0+1)
2° MOLINARI Michele (Carabinieri) 27'45.0 (0+0)
3° ZINGERLE David (Esercito) 28'05.1 (1+1)
4° ZENI Elia (Fiamme Oro) 28'11.2 (0+0)
5° FAUNER Daniele (Carabinieri) 28'38.8 (0+4)
CLASSIFICA GIOVANI TOP 5
1° PILLER COTTRER Fabio (Carabinieri) 22'07.8 (0+2)
2° BARALE Marco (Fiamme Oro) 22'14.2 (2+2)
3° RATSCHILLER Felix (Carabinieri) 22'26.7 (1+2)
4° DAZIANO Thomas (Alpi Marittime) 22'35.9 (2+2)
5° NAVILLOD Stefan (Fiamme Oro) 22'55.8 (2+2)
CLASSIFICA ASPIRANTI TOP 5
1° CAROLLO Michele (Alpi Marittime) 16'55.3 (0+0)
2° GIORDANO Nicola (Alpi Marittime) 18.26.3 (0+2)
3° BOTTASSO Mattia (Valle Pesio) 18.32.6 (2+0)
4° NEGRINI Davide (Livigno) 18'42.8 (1+1)
5° BETEMPS Simone (Bionaz Oyace) 18'44.5 (0+2)
Il Memorial Arduino Costantin al termine delle due giorni di gara è andato al Centro Sportivo Esercito.
Classifiche complete Coppa Italia Biathlon Sprint Val di Zoldo 7 febbraio 2021 - Palafavera
- ASPIRANTI MASCHILE
- GIOVANI MASCHILE
- JUNIORES MASCHILE
- SENIORES MASCHILE
/immagini TI comunicazione/